World Superbike van Imola 30 maart - 01 april 2012

Wie gaat de eerste plaats overnemen of blijft hij op 1

  • Biaggi

    Stemmen: 20 39,2%
  • Melandri

    Stemmen: 3 5,9%
  • Sykes

    Stemmen: 5 9,8%
  • Checa

    Stemmen: 17 33,3%
  • Rea

    Stemmen: 6 11,8%
  • Guintoli

    Stemmen: 0 0,0%
  • SMRZ

    Stemmen: 0 0,0%
  • Haslam

    Stemmen: 0 0,0%
  • Aoyama

    Stemmen: 0 0,0%
  • Laverty

    Stemmen: 0 0,0%

  • Totaal aantal stemmers
    51
TV!!!!! EUROSPORT

zondag 1 april 2012
11:30-12:00 - WK Superbike: Imola - Superpole
12:00-12:45 - WK Superbike: Imola - race 1
13:15-14:15 - WK Supersport: Imola
18:00-18:45 - WK Superbike: Imola - race 2
18:45-19:00 - Motorsports Weekend
01:15-01:30 - Motorsports Weekend

maandag 2 april 2012
08:30-08:45 - Motorsports Weekend

Uitzendingen kunnen ook via de Eurosport Player bekeken worden.

EUROSPORT 2

vrijdag 30 maart 2012
16:30-17:15 - WK Superbike: Phillip Island - race 1
17:15-18:00 - WK Superbike: Phillip Island - race 2

zondag 1 april 2012
10:00-10:30 - WK Superbike: Imola - Superpole
10:30-11:00 - Superstock 1000: Imola
15:30-16:30 - WK Superbike: Imola - 2e manche
22:00-23:00 - WK Superbike: Imola - 1e manche
23:00-00:00 - WK Superbike: Imola - 2e manche

maandag 2 april 2012
09:00-10:00 - WK Supersport: Imola
10:00-11:00 - WK Superbike: Imola - 1e manche
11:30-12:30 - WK Superbike: Imola - 2e manche
15:00-16:00 - WK Supersport: Imola
16:00-17:00 - WK Superbike: Imola - 1e manche
17:00-18:00 - WK Superbike: Imola - 2e manche
 
Precies, even afwachten hoe de concurrentie nu is maar v.d. Mark was vorig seizoen een serieuze titelkandidaat. Een hoop van zijn tegenstanders van vorig jaar zijn doorgestroomd, wat plaats biedt aan een nieuwe lichting. Hopen dus dat v.d. Mark zich ook tussen deze jongens van zijn beste kant zal laten zien. :)

En laten we ook Koen Zeelen niet vergeten! Ik zal de verrichtingen van alle drie gedurende het seizoen in ieder geval met veel belangstelling volgen!Ten onrechte, maar je hebt wel gelijk. Af en toe werd het nog wel is uitgezonden op ES2 maar dat lijkt ook steeds minder het geval te zijn... 'Vroeger' (lees: 2009) had het WSBK nog een online livestream waar je de EK STK 600 op kon volgen. Erg spijtig dat dat niet meer het geval is.

Begint goed :Y :

1 60 M. VAN DER MARK NED EAB Ten Kate Junior Team Honda CBR600RR 1'54.906 19 154,645 235,6
2 10 N. CALERO PEREZ ESP Team Trasimeno Yamaha YZF R6 1'55.094 0.188 0.188 16 154,392 241,5
3 70 L. VITALI ITA Team Italia FMI Yamaha YZF R6 1'55.324 0.418 0.230 17 154,084 239,9
4 84 R. RUSSO ITA Team Italia FMI Yamaha YZF R6 1'55.366 0.460 0.042 17 154,028 238,3
5 53 N. MORRENTINO ITA Elle 2 Ciatti Yamaha YZF R6 1'55.695 0.789 0.329 14 153,590 236,7
6 8 B. CHESAUX SUI EAB Ten Kate Junior Team Honda CBR600RR 1'56.126 1.220 0.431 17 153,020 234,0
7 75 F. COCCO ITA Team PATA by Martini Yamaha YZF R6 1'56.224 1.318 0.098 15 152,891 237,2
8 43 S. EGEA FRA Team Falcone Competition Yamaha YZF R6 1'56.461 1.555 0.237 15 152,580 236,1
9 52 G. DUWELZ BEL Team MTM Racing Yamaha YZF R6 1'56.732 1.826 0.271 14 152,226 235,6
10 71 R. MULHAUSER SUI Rivamoto Junior Team Yamaha YZF R6 1'56.812 1.906 0.080 17 152,121 236,1
11 26 M. VRAJITORU ROU CSM Bucharest Yamaha YZF R6 1'56.892 1.986 0.080 14 152,017 233,5
12 51 F. BENINI ITA G.A.S. Racing Team Yamaha YZF R6 1'56.941 2.035 0.049 13 151,954 233,5
13 18 C. GAMARINO ITA Team GO ELEVEN Kawasaki ZX-6R 1'56.957 2.051 0.016 15 151,933 237,7
14 17 S. CASALOTTI ITA Team Riviera Yamaha YZF R6 1'57.117 2.211 0.160 15 151,725 236,1
15 92 A. NESTOROVIC AUS Team MTM Racing Yamaha YZF R6 1'57.271 2.365 0.154 18 151,526 237,2
16 45 T. BASIC CRO Bike e Motor Racing Team Yamaha YZF R6 1'57.484 2.578 0.213 16 151,251 236,7
17 64 R. CECCHINI ITA FRT Triumph Daytona 675 1'57.496 2.590 0.012 14 151,236 233,0
18 19 T. KRAJCI SVK TK Racing Slovakia Yamaha YZF R6 1'57.546 2.640 0.050 15 151,171 237,2
19 44 M. DAVIES AUS Team GOELEVEN Kawasaki ZX-6R 1'57.780 2.874 0.234 15 150,871 236,7
20 11 J. SIMPSON GBR Trickbits FBM Performance Triumph Daytona 675 1'57.788 2.882 0.008 13 150,861 231,0
21 7 M. FRITZ GER Racedays Kawasaki ZX-6R 1'57.814 2.908 0.026 16 150,828 237,7
22 27 E. VIGLIENO ITA Bike Service - WTR Ten 10 Yamaha YZF R6 1'58.003 3.097 0.189 15 150,586 232,5
23 12 F. MORBIDELLI ITA RCGM Team Yamaha YZF R6 1'58.098 3.192 0.095 7 150,465 234,6
24 13 L. SALVADORI ITA Team PATA by Martini Yamaha YZF R6 1'58.304 3.398 0.206 3 150,203 235,6
25 66 J. WILLCOX RSA Team Trasimeno Yamaha YZF R6 1'58.438 3.532 0.134 17 150,033 232,0
26 93 R. MERCANDELLI ITA RCGM Team Yamaha YZF R6 1'58.857 3.951 0.419 13 149,504 234,6
27 39 S. SUCHET SUI Team B.S.R. Honda CBR600RR 1'58.898 3.992 0.041 18 149,452 234,6
28 23 C. PONSSON LUX MRS Kawasaki ZX-6R 1'58.925 4.019 0.027 18 149,419 238,3
29 59 A. SCHACHT DEN Schacht Racing SBK ONE Honda CBR600RR 1'59.035 4.129 0.110 18 149,280 235,1
30 999 F. CAVALLI ITA G.A.S. Racing Team Yamaha YZF R6 1'59.128 4.222 0.093 14 149,164 230,5
31 9 K. ZEELEN NED Benjan Racing Honda CBR600RR 1'59.333 4.427 0.205 18 148,908 236,7
32 29 C. SNOWSILL AUS MTM Racing Team Yamaha YZF R6 1'59.516 4.610 0.183 16 148,680 237,2
33 99 T. COVEÑA NED Team GO ELEVEN Kawasaki ZX-6R 1'59.832 4.926 0.316 4 148,288 233,0
34 88 M. MARCHAL FRA Garnier-Racing Team Yamaha YZF R6 2'00.037 5.131 0.205 14 148,034 231,5
35 69 G. ROMANO ITA FP Evolution Yamaha YZF R6 2'00.212 5.306 0.175 19 147,819 239,3
36 77 T. WEEDEN GBR Trickbits FBM Performance Triumph Daytona 675 2'00.496 5.590 0.284 14 147,470 234,6
37 95 R. NOGUEIRA POR Central Churrasco Mavisport Yamaha YZF R6 2'01.099 6.193 0.603 18 146,736 235,1
38 6 R. DE TOURNAY FRA FP Racing Kawasaki ZX-6R 2'06.033 11.127 4.934 3 140,992 233,5
 
Niet lullen, maar we willen foto's!


vdermark_qual1.jpg
 
Laatst bewerkt:
Super van v.d. Mark. :} :} :} :} :} :} :} :} *O* *O* *O* *O* *O*
Eerste 15 v.d. SB allemaal in de zelfde seconde , als dat zo blijft kon het wel eens een mooie race worden. :} :} :] :] *O* *O*
 
Laatst bewerkt:
Na jaren de MotoGP te hebben gevolgd heb ik de WSBK altijd een beetje vanaf de zijlijn bekeken.

Philip Island dit jaar wel bekeken, heerlijke race!

Maar waar ik niet uitkom is hoe het hele puntensysteem nu werkt in de WSBK. Ik zie over meerdere dagen meerdere races staan met 1e en 2e manches... Zoiezo begrijp ik dat ze altijd 2 races rijden. En wanneer is qualifying dan, en de qualificatie voor de 2e race???

Zoals je merkt snap ik er nog geen zak van.. Hoop echt dat iemand me hier op weg kan helpen zodat ik met meer plezier naar Imola kan gaan kijken!
 
1 kwalificatie.

2 races
beide races zelfde aantal ronden en zelfde startopstelling.

allebei de races 25 punten voor de winnaar.

heel makkelijk eigenlijk
 
Terug
Bovenaan Onderaan