Dakar-topic

maar coma heeft toch 9 minuten terug gepakt in de laatste wp
 
yep.

tracker zuigt vandaag. waarschijnlijk door het zout van gister ook bij veel deelnemers dat ding stuk
 
Alain Duclos has been at a halt for several long minutes after 258 km to carry out repairs on his Sherco. The currently 7th placed rider in the general standings is not sure if he will be able to resume the race.
 
tracker is gek; olivier pain komt als eerste door wp9 :o
 
ik denk dat degene die over het zoutmeer uit de spray van anderen is gebleven, het minst technische problemen heeft.

B7OXRHYCcAA-l8l.jpg:large
 
Laatst bewerkt:
alain doclos komt weer door. is 2 uur kwijt. lijkt of ie gesleept wordt door zijn teamgenoot
 
Hans Vogels bijna in de top 10! *D *O*
Als hij nou de boel heel houdt en er gebeurt nog wat in die top 10 in zijn voordeel dan zou dat mooi zijn ;)

En Laia momenteel 8ste, top hoor! *D
 
007 - PAULO GONCALVES(PRT) en 031 - PABLO QUINTANILLA(CHL)

beiden zonder tracker @#$


022 - JAVIER PIZZOLITO(ARG) komt op cp1 wel door, maar die moet in 1 keer 15 minuten hebben ingehaald :+
 
Laatst bewerkt:
bij checkpoints worden ze binnen gegeven

1 (72) 007 - PAULO GONCALVES(PRT) HONDA 1h38m57s
2 (71) 021 - IVAN JAKES(SVK) KTM +00:00:17
3 (75) 011 - RUBEN FARIA(PRT) KTM +00:00:59
4 (82) 002 - JOAN BARREDA BORT(ESP) HONDA +00:01:31

5 (74) 031 - PABLO QUINTANILLA(CHL) KTM +00:01:33
6 (73) 026 - TOBY PRICE(AUS) KTM +00:01:56
7 (77) 037 - HANS VOGELS(NLD) KTM +00:02:22
8 (79) 001 - MARC COMA(ESP) KTM +00:02:25
9 (81) 018 - STEFAN SVITKO(SVK) KTM +00:02:34
10 (76) 005 - HELDER RODRIGUES(PRT) HONDA +00:03:07
11 (2) 014 - ALAIN DUCLOS(FRA) SHERCO TVS +00:04:06
12 (4) 003 - OLIVIER PAIN(FRA) YAMAHA +00:04:06
13 (78) 009 - DAVID CASTEU(FRA) KTM +00:04:26
14 (7) 015 - FRANS VERHOEVEN(NLD) YAMAHA +00:04:38
15 (23) 022 - JAVIER PIZZOLITO(ARG) HONDA +00:04:50

16 (8) 025 - FABIEN PLANET(FRA) SHERCO TVS +00:04:54
17 (80) 029 - LAIA SANZ PLA-GIRIBERT(ESP) HONDA +00:05:05
18 (10) 044 - XAVIER DE SOULTRAIT(FRA) YAMAHA +00:06:01
20 (20) 065 - JURGEN VAN DEN GOORBERGH(NLD) KTM +00:06:52

dat is bij de neutralisatie

09:21 Bikes: Barreda finishes the first portion

The first bikes have reached the end of the first portion and have set off along the 59-km neutralised section that will take them to the second part of the special.
 
Laatst bewerkt:
olie pain komt niet door, gaat vogels de top tien halen, met rodriques in zijn nek?
 

Vergelijkbare onderwerpen

Terug
Bovenaan Onderaan