10 september KNMV-Cup

Maar motor is snel zat,vraag maar aan hem,maar sturen ging het hele seizoen al niet,nu weet ik waarom en ga ik het wel zien allemaal.

Nu alleen niet nerveus worden he Pork *D

Ik heb hier thuis (na mijn operatie :( ) nog wel wat pilletjes waar je lekker rustig van wordt!
 
Hier nog een toeschouwer en racefan die weer komt kijken morgen.



En sta ook voor Martens te duimen.
 
Nou mannen en Pork succes morgen.

Pork: je had beter nog een dagje kunnen gaan trainen van te voren want een GOEDE voorvork zal wel erg wennen voor je zijn :+
 
Uitslagen :}

Juniorstock:
1 24 Ronald ter Braake 5 7:15.347 1:26.943 5 160.698
2 46 Peter Schalken 5 7:23.767 8.420 1:27.985 2 158.795
3 99 Roy ten Napel 5 7:23.853 8.506 1:28.212 2 158.387
4 40 Albert van Winkoop 5 7:24.189 8.842 1:28.443 2 157.973
5 28 Gerald Perdon 5 7:24.341 8.994 1:28.174 3 158.455
6 76 Henri van Geresteijn 5 7:24.695 9.348 1:28.121 3 158.550
7 36 René Schokker 5 7:25.298 9.951 1:28.708 5 157.501
8 98 Marcel van Nieuwenhuizen 5 7:25.471 10.124 1:28.130 3 158.534
9 32 Lennart van Houwelingen 5 7:25.664 10.317 1:28.308 3 158.214
10 101 Danny de Boer 5 7:26.311 10.964 1:28.528 5 157.821
11 50 Tim Hermkes 5 7:29.275 13.928 1:29.249 2 156.546
12 69 Wesley Nieuwenhuizen 5 7:29.732 14.385 1:29.110 4 156.790
13 12 Hans v.d. Broek 5 7:34.895 19.548 1:30.328 3 154.676
14 47 Billy Theunissen 5 7:35.479 20.132 1:29.298 5 156.460
15 52 Ronald Winters 5 7:38.333 22.986 1:30.293 5 154.736
16 34 Jos van de Berg 5 7:40.013 24.666 1:31.136 5 153.305
17 11 Wim van Middelaar 5 7:46.853 31.506 1:32.567 5 150.935
18 15 Marco Nijmand 5 7:47.029 31.682 1:32.514 4 151.021
19 37 Virgil Amber Bloemhard 5 7:47.399 32.052 1:32.368 5 151.260
20 111 Jarno Suurland 5 7:48.292 32.945 1:32.563 3 150.941
21 56 Nigel Walraven 5 8:03.978 48.631 1:32.378 5 151.244
22 181 Henk v.d. Engel 1 1:37.278 --4 Rnd-- --:--:--.--- - -

Boven 600cc
1 2 Jean-paul Heindijk 8 12:13.855 1:26.604 6 161.327
2 1 Marco Grootheest 8 12:17.930 4.075 1:27.081 7 160.444
3 3 Theun Douma 8 12:19.487 5.632 1:27.687 2 159.335
4 73 Dylan Kroeze 8 12:22.492 8.637 1:28.718 2 157.483
5 108 Adriaan Matthijsse 8 12:28.009 14.154 1:30.227 6 154.849
6 75 Fausto Dhanis 8 12:29.030 15.175 1:30.333 7 154.668
7 133 Eddy Broker 8 12:29.146 15.291 1:30.202 6 154.892
8 11 Gert-Jan van Dijk 8 12:30.024 16.169 1:30.084 4 155.095
9 71 Ahm van Britson 8 12:31.031 17.176 1:30.510 6 154.365
10 92 Paul Haullussy 8 12:31.379 17.524 1:30.490 6 154.399
11 53 Wijnand Pieper 8 12:32.084 18.229 1:30.157 6 154.970
12 27 Arno van Doorn 8 12:33.013 19.158 1:31.082 2 153.396
13 141 Cor Dekker 8 12:33.717 19.862 1:30.576 6 154.253
14 85 Geert J. Nijboer 8 12:33.954 20.099 1:31.076 6 153.406
15 74 Bert Grevink 8 12:34.280 20.425 1:26.388 7 161.731
16 19 Henk v.d. Engel 8 12:36.856 23.001 1:31.670 7 152.412
17 20 Jef Verschuijten 8 12:37.529 23.674 1:31.437 6 152.800
18 28 Frank de Lange 8 12:37.935 24.080 1:31.382 7 152.892
19 26 Stefan v.d. Hanenberg 8 12:39.361 25.506 1:31.715 6 152.337
20 18 Jeen Heidinga 8 12:43.156 29.301 1:32.120 7 151.667
21 107 Arjendt Dirks 8 12:43.293 29.438 1:31.978 4 151.901
22 101 Raymond Kooy 8 12:43.591 29.736 1:32.257 7 151.442
23 13 Richard Ravesloot 8 12:44.160 30.305 1:32.667 8 150.772
24 22 Maarten Mak 8 12:45.697 31.842 1:32.500 8 151.044
25 9 Alex Laanstra 8 12:46.436 32.581 1:29.284 4 156.485
26 80 Johan Goudemond 8 12:46.482 32.627 1:32.928 8 150.349
27 90 Swinkels 8 12:46.602 32.747 1:32.400 4 151.208
28 60 Lex Kleijer 8 12:49.085 35.230 1:33.912 6 148.773
29 100 Rene van der Linden 8 12:49.118 35.263 1:34.172 6 148.363
30 35 Teus Oskam 8 12:49.257 35.402 1:32.854 3 150.468
31 83 Ralph Bannink 8 12:49.762 35.907 1:33.538 6 149.368
32 31 Henk Bruinsma 8 12:49.910 36.055 1:30.681 2 154.074
33 37 Alex Janissen 8 12:50.386 36.531 1:33.985 6 148.658
34 32 Sjoerd Nouta 8 12:50.467 36.612 1:33.781 6 148.981
35 97 Albert v.d. Velde 3 4:26.618 --5 Rnd-- 1:33.824 3 148.913

Tot 600cc
1 4 Jurjen Uitterdijk 10 14:34.024 1:27.196 2 160.232
2 20 Gert Linthorst 10 14:34.067 0.043 1:26.631 9 161.277
3 7 Tjalling Elzinga 10 14:34.837 0.813 1:26.730 8 161.093
4 12 Ed van Weel 10 14:48.443 14.419 1:27.588 3 159.515
5 24 Marcel van den Bosch 10 15:01.246 27.222 1:29.345 3 156.378
6 132 Marcel Waayer 10 15:01.623 27.599 1:29.743 7 155.684
7 8 Andre Martens 10 15:03.695 29.671 1:29.571 7 155.984
8 109 Mark de Groot 10 15:03.945 29.921 1:29.788 9 155.606
9 9 Henry van Dijken 10 15:04.220 30.196 1:29.917 6 155.383
10 29 Marcel Neerhout 10 15:04.461 30.437 1:29.832 7 155.530
11 22 Bas Lenderink 10 15:04.858 30.834 1:29.151 8 156.718
12 137 Niels Jansen 10 15:08.800 34.776 1:30.109 6 155.052
13 158 Edwin Numan 10 15:16.979 42.955 1:30.549 3 154.299
14 16 Norbert ten Vregelaar 10 15:17.028 43.004 1:31.112 2 153.345
15 32 Rudolf Willems 10 15:22.749 48.725 1:31.280 4 153.063
16 46 Pascal van Kempen 10 15:26.525 52.501 1:32.028 5 151.819
17 23 Eelco Kelders 10 15:26.569 52.545 1:31.520 4 152.662
18 17 Andries Faber 10 15:33.525 59.501 1:31.167 8 153.253
19 59 Chris Dudink 10 15:41.897 1:07.873 1:33.350 3 149.669
20 666 Kim Leek 10 15:43.024 1:09.000 1:33.411 6 149.571
21 19 Paulus van den Heuvel 10 15:43.739 1:09.715 1:32.713 3 150.697
22 39 Bart Robben 10 15:43.785 1:09.761 1:33.545 6 149.357
23 180 Hanco Adriaanse 10 15:43.917 1:09.893 1:32.768 4 150.608
24 52 Hans van Kempen 10 15:44.780 1:10.756 1:33.306 3 149.740
25 50 Harold van Heesch 10 15:45.041 1:11.017 1:33.474 8 149.470
26 37 Willem Venema 10 15:47.857 1:13.833 1:33.375 8 149.629
27 125 Theo Broersma 10 15:48.968 1:14.944 1:32.820 9 150.524
28 191 Jorge Reglero 10 15:52.160 1:18.136 1:34.127 10 148.433
29 123 René van Vliet 10 15:52.247 1:18.223 1:33.861 7 148.854
30 61 Patrick van Dijk 10 15:52.859 1:18.835 1:33.102 7 150.068
31 87 Wubbe Roelfsema 10 15:54.973 1:20.949 1:33.331 6 149.699
32 168 Lieuwe v.d. Veen 10 15:59.745 1:25.721 1:33.981 5 148.664
33 192 Eddy van de Velde 10 16:01.292 1:27.268 1:34.180 6 148.350
34 124 Vincent Burger 9 15:54.297 --1 Ronde-- 1:32.088 8 151.720
35 11 Gert van de Bosch 8 11:40.086 --2 Rnd-- 1:26.935 8 160.713
36 131 Olaf Harmsen 4 6:20.371 --6 Rnd-- 1:33.354 3 149.662

Vobis SV-cup
1 24 Ronald ter Braake 8 12:28.217 1:32.837 4 150.496
2 21 Leon Bovee 8 12:34.388 6.171 1:33.844 8 148.881
3 74 Robert de Vries 8 12:39.878 11.661 1:33.852 6 148.868
4 10 Alex Zuurbier 8 12:40.487 12.270 1:34.519 5 147.818
5 17 Nigel Walraven 8 12:45.323 17.106 1:34.267 4 148.213
6 6 Sylvain Megard 8 12:57.457 29.240 1:35.971 2 145.581
7 19 Seine Zandbergen 8 12:58.018 29.801 1:36.477 7 144.818
8 34 Ulrich Pinedo 8 12:58.503 30.286 1:36.222 2 145.202
9 88 Mike Vink 8 13:06.904 38.687 1:37.194 6 143.750
10 8 Woutt Houtbeckers 8 13:19.531 51.314 1:38.957 3 141.188
11 101 Iris ten Katen 8 13:33.661 1:05.444 1:39.494 8 140.427
12 23 Marcel Janssen 8 13:34.920 1:06.703 1:40.383 8 139.183
13 5 Frank Koppes 8 13:36.210 1:07.993 1:40.395 6 139.166


Met dank aan: www.mylaps.com zoeken-----> intoetsen en hoppa :)
 
Knappe tijden allemaal. Zag dat Fastmarky ook 1:30.691 in de training heeft gereden, maar hij komt niet in de uitslagen voor :?
 
Het was een leuke dag vandaag maar wel veel rode vlag situaties.

Maar mooi weer en mooie races gezien.
 
Is al vaker gezegd is nu nog niet bekend eerst de motor verkopen en met wat sponsors praten en dan verder kijken.


Ik weet het wel maar zeg niets alles word wel bekend gemaakt als er meer zekerheid is.


als het goed is wel het groene merk ;)
 
ging weer helemaal k*t,vering is goed maar stond totaal verkeerd afgesteld...kwam ik uiteraard weer pas na de race achter.
Ik kwam het groepje van 6 niet voorbij,ben niet brutaal genoeg!was wel sneller op top hoor.
Als het meezit zal ik woensdag die mossel eens zijn nek wassen,istie gelijk van die vliegen af.
 
zx10r onk/cupstock wat is daar zo geheim aan :?
Die van Arno is te koop tevens alle andere fiets voor €13990,- p.s.

Mossel gaat trainen dus niks uitdagen.

Was er geen topcoureur of specialist aanwezig om af te stellen :? En tja met rijdend afstellen ben je zo een dag bezig en dan nog. Heb je na de trainingen niks versteld dan?
 
Ik zag al dat je er vlak achter zat en dacht: Dat moet je de durf hebben om hem er langs te zetten. Inhalen ofp het scherpst van de snede is gewoon een risico. Ach, alles is nog heel en dat is ook belangrijk :) Eddy had er denk ook last van.........?!
 
Die van Arno is te koop tevens alle andere fiets voor €13990,- p.s.

Mossel gaat trainen dus niks uitdagen.

Was er geen topcoureur of specialist aanwezig om af te stellen :? En tja met rijdend afstellen ben je zo een dag bezig en dan nog. Heb je na de trainingen niks versteld dan?


Andre wil een nieuwe :)
 
Was er geen topcoureur of specialist aanwezig om af te stellen :? En tja met rijdend afstellen ben je zo een dag bezig en dan nog. Heb je na de trainingen niks versteld dan?
Na de 1e training constateerde ik dat de ingaande demping bij de ene poot op 6 stond en de andere op 12!!! |(
Dat goed gezet en 2e training gereden,achterkant glijden.....voor de race nieuwe band gemonteerd en gaan rijden,nog steeds problemen om die groep te pakken....was wel duidelijk sneller op de veenslang,GT klote en zodoende te groot gat om uit te remmen...en zo ging het maar door.
Na de race vering eens laten voelen door Maarten Mak en ik zag het ook al,alles te slap van voren |(
Dus...seizoen aardig vergalt,ga op de ring mijn gram wel halen '(
 
Na de 1e training constateerde dat de ingaande demping bij de ene poot op 6 stond en de andere op 12!!! |(
Dat goed gezet en 2e training gereden,achterkant glijden.....voor de race nieuwe band gemonteerd en gaan rijden,nog steeds problemen om die groep te pakken....was wel duidelijk sneller op de veenslang,GT klote en zodoende te groot gat om uit te remmen...en zo ging het maar door.
Na de race vering eens laten voelen door Maarten Mak en ik zag het ook al,alles te slap van voren |(
Dus...seizoen aardig vergalt,ga op de ring mijn gram wel halen '(
Tjonge! Eerst rijhoogtes zoals je weet he ;) Bij mij voor 26-28mm negatief achter heb ik ongeveer 2cm gemeten bij het kontje. Daarna demping.

 
Terug
Bovenaan Onderaan