GP-droomteam-competitie-2010

Mijn mannen hebben t weer aardig gedaan in de trainingen gister *O* Hayden :}
 
Helaas geen punten in de kwalificaties voor mijn mannen, maar ik verwacht ga ervan uit dat dit op de racedag goed wordt gemaakt! :)
 
QP MotoGP 1e 11 binnen 1 seconde _O-

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'39.202 23 26 278.8
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'39.487 21 27 0.285 0.285 277.2
3 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1'39.511 22 24 0.309 0.024 276.6
4 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'39.558 28 28 0.356 0.047 276.8
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'39.560 21 24 0.358 0.002 280.2
6 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP HONDA 1'39.591 19 25 0.389 0.031 276.2
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'39.970 26 26 0.768 0.379 277.0
8 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'39.989 26 28 0.787 0.019 280.3
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'40.021 27 27 0.819 0.032 277.5
10 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'40.027 21 26 0.825 0.006 281.0
11 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'40.206 26 27 1.004 0.179 275.6
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP HONDA 1'40.322 25 26 1.120 0.116 275.8
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'40.416 23 28 1.214 0.094 278.1
14 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar DUCATI 1'40.482 20 23 1.280 0.066 275.7
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team DUCATI 1'40.555 27 27 1.353 0.073 271.0
16 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'40.586 26 26 1.384 0.031 273.4
17 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team DUCATI 1'40.803 17 26 1.601 0.217 277.7

5 punten Pedrosa

Moto2 21 man in 1 seconde

1 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP SUTER 1'44.372 9 17 245.5
2 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team RSV 1'44.374 19 19 0.002 0.002 243.1
3 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'44.424 15 15 0.052 0.050 248.2
4 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing TECH 3 1'44.463 21 21 0.091 0.039 244.5
5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 MORIWAKI 1'44.573 21 22 0.201 0.110 246.4
6 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing SUTER 1'44.631 8 18 0.259 0.058 246.7
7 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up SPEED UP 1'44.661 17 20 0.289 0.030 245.7
8 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons PONS KALEX 1'44.694 18 21 0.322 0.033 246.1
9 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.BanderasPROMOHARRIS 1'44.712 14 18 0.340 0.018 243.4
10 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 MOTOBI 1'44.722 17 18 0.350 0.010 245.2
11 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'44.741 9 17 0.369 0.019 240.9
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-MOTO2 1'44.779 17 20 0.407 0.038 240.4
13 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 1'44.783 10 13 0.411 0.004 246.4
14 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing SUTER 1'44.810 17 18 0.438 0.027 245.0
15 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing TECH 3 1'44.943 19 21 0.571 0.133 245.0
16 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing SUTER 1'44.957 16 20 0.585 0.014 243.7
17 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. SUTER 1'45.063 15 18 0.691 0.106 244.6
18 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 MORIWAKI 1'45.149 11 18 0.777 0.086 245.0
19 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 1'45.179 15 15 0.807 0.030 241.5
20 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.BanderasPROMOHARRIS 1'45.183 22 22 0.811 0.004 244.6
21 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1'45.375 11 19 1.003 0.192 246.4
22 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons PONS KALEX 1'45.404 19 22 1.032 0.029 244.4
23 41 Arne TODE GER Racing Team Germany SUTER 1'45.412 4 15 1.040 0.008 245.8
24 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team SUTER 1'45.443 19 20 1.071 0.031 242.9
25 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing RSV 1'45.448 18 20 1.076 0.005 239.4
26 15 Alex DE ANGELIS RSM RSM Team Scot FORCE GP210 1'45.515 14 15 1.143 0.067 241.4
27 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 1'45.591 16 18 1.219 0.076 241.0
28 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team RSV 1'45.653 20 21 1.281 0.062 243.0
29 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up SPEED UP 1'45.704 18 20 1.332 0.051 249.1
30 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG BIMOTA 1'45.705 10 16 1.333 0.001 242.3
31 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. SUTER 1'45.770 16 18 1.398 0.065 242.4
32 76 Bernat MARTINEZ SPA Maquinza-SAG Team BIMOTA 1'45.962 13 19 1.590 0.192 239.0
33 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing MORIWAKI 1'46.059 14 16 1.687 0.097 242.2
34 59 Niccolo CANEPA ITA RSM Team Scot FORCE GP210 1'46.084 18 18 1.712 0.025 239.9
35 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'46.366 5 10 1.994 0.282 244.0
36 75 Mattia PASINI ITA JIR Moto2 MOTOBI 1'46.529 9 14 2.157 0.163 244.1
37 92 Amadeo LLADOS SPA Llados Racing Team AJR 1'46.550 17 18 2.178 0.021 241.1
38 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 1'46.772 17 18 2.400 0.222 241.2
39 91 Ivan MORENO SPA Andalucia Cajasol MORIWAKI 1'46.806 13 19 2.434 0.034 240.2
40 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 MORIWAKI 1'47.068 14 19 2.696 0.262 240.5
41 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-MOTO2 1'47.793 17 18 3.421 0.725 241.2
* 21 Vladimir LEONOV RUS Vector Kiefer Racing SUTER

Tomizawa 5 punten

125cc Iwema 13e netjessssss ( doen 2 Nederlanders mee !!!!)
1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport DERBI 1'46.829 13 18 213.1
2 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing DERBI 1'46.933 18 18 0.104 0.104 213.3
3 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing DERBI 1'47.275 12 18 0.446 0.342 211.8
4 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX APRILIA 1'47.379 18 18 0.550 0.104 211.1
5 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team APRILIA 1'47.443 17 17 0.614 0.064 213.6
6 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo DERBI 1'47.645 18 18 0.816 0.202 212.6
7 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team APRILIA 1'47.753 16 16 0.924 0.108 211.6
8 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol APRILIA 1'48.164 17 17 1.335 0.411 213.2
9 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol APRILIA 1'48.700 17 18 1.871 0.536 207.5
10 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP APRILIA 1'48.727 16 17 1.898 0.027 206.9
11 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany APRILIA 1'48.880 15 16 2.051 0.153 211.1
12 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team APRILIA 1'48.982 13 17 2.153 0.102 208.5
13 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse APRILIA 1'49.030 16 17 2.201 0.048 210.7
14 57 Isaac VIÑALES SPA Catalunya Racing Team APRILIA 1'49.604 17 17 2.775 0.574 202.6
15 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo APRILIA 1'49.752 12 16 2.923 0.148 208.2
16 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse APRILIA 1'49.817 17 18 2.988 0.065 206.9
17 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team APRILIA 1'49.826 8 13 2.997 0.009 206.1
18 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 HONDA 1'49.911 10 17 3.082 0.085 207.8
19 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team APRILIA 1'49.925 10 17 3.096 0.014 206.3
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany APRILIA 1'49.947 17 19 3.118 0.022 206.1
21 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team APRILIA 1'50.077 18 18 3.248 0.130 205.5
22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing APRILIA 1'50.474 12 13 3.645 0.397 203.9
23 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit APRILIA 1'50.614 15 17 3.785 0.140 208.2
24 58 Joan PERELLO SPA SAG Castrol HONDA 1'50.724 17 17 3.895 0.110 204.2
25 39 Luis SALOM SPA Lambretta Reparto Corse LAMBRETTA 1'50.755 15 15 3.926 0.031 202.4
26 59 Johnny ROSELL SPA SAG Castrol HONDA 1'50.771 16 18 3.942 0.016 205.3
27 51 Riccardo MORETTI ITA Fontana Racing APRILIA 1'51.184 5 9 4.355 0.413 204.7
28 80 Quentin JACQUET FRA Stipa-Molenaar Racing GP APRILIA 1'51.797 7 16 4.968 0.613 201.7
29 60 Michael VAN DER MARK NED Team Sachsenring APRILIA 1'51.945 15 16 5.116 0.148 201.4
30 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse LAMBRETTA 1'52.798 12 13 5.969 0.853 200.0
31 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit APRILIA 1'53.546 2 6 6.717 0.748 203.6

marquez 5 punten
 
uitslag 125cc

1 25 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team APRILIA 38'25.644 151.204
2 20 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing DERBI 38'28.039 151.047 2.395
3 16 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport DERBI 38'28.064 151.046 2.420
4 13 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing DERBI 38'28.484 151.018 2.840
5 11 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo DERBI 38'29.170 150.973 3.526
6 10 35 Randy KRUMMENACHE SWI Stipa-Molenaar Racing GP APRILIA 38'29.213 150.970 3.569
7 9 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX APRILIA 38'29.336 150.962 3.692
8 8 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team APRILIA 38'39.363 150.310 13.719
9 7 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany APRILIA 38'39.981 150.270 14.337
10 6 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team APRILIA 38'41.561 150.167 15.917
11 5 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol APRILIA 38'54.388 149.342 28.744
12 4 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team APRILIA 39'01.311 148.901 35.667
13 3 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol APRILIA 39'02.475 148.827 36.831
14 2 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse APRILIA 39'02.498 148.825 36.854
15 1 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team APRILIA 39'04.543 148.695 38.899
16 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 HONDA 39'04.635 148.690 38.991
17 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse APRILIA 39'07.700 148.495 42.056
18 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit APRILIA 39'16.995 147.910 51.351
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany APRILIA 39'22.140 147.588 56.496
20 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo APRILIA 39'22.394 147.572 56.750
21 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit APRILIA 39'47.642 146.011 1'21.998
22 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team APRILIA 39'57.718 145.398 1'32.074
23 80 Quentin JACQUET FRA Stipa-Molenaar Racing GP APRILIA 40'18.486 144.149 1'52.842


Fastest Lap:
Lap 17 Nicolas TEROL 2'06.674
 
uitslag 125cc

1 25 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team APRILIA 38'25.644 151.204
2 20 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing DERBI 38'28.039 151.047 2.395
3 16 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport DERBI 38'28.064 151.046 2.420
4 13 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing DERBI 38'28.484 151.018 2.840
5 11 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo DERBI 38'29.170 150.973 3.526
6 10 35 Randy KRUMMENACHE SWI Stipa-Molenaar Racing GP APRILIA 38'29.213 150.970 3.569
7 9 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX APRILIA 38'29.336 150.962 3.692
8 8 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team APRILIA 38'39.363 150.310 13.719
9 7 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany APRILIA 38'39.981 150.270 14.337
10 6 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team APRILIA 38'41.561 150.167 15.917
11 5 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol APRILIA 38'54.388 149.342 28.744
12 4 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team APRILIA 39'01.311 148.901 35.667
13 3 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol APRILIA 39'02.475 148.827 36.831
14 2 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse APRILIA 39'02.498 148.825 36.854
15 1 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team APRILIA 39'04.543 148.695 38.899
16 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 HONDA 39'04.635 148.690 38.991
17 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse APRILIA 39'07.700 148.495 42.056
18 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit APRILIA 39'16.995 147.910 51.351
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany APRILIA 39'22.140 147.588 56.496
20 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo APRILIA 39'22.394 147.572 56.750
21 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit APRILIA 39'47.642 146.011 1'21.998
22 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team APRILIA 39'57.718 145.398 1'32.074
23 80 Quentin JACQUET FRA Stipa-Molenaar Racing GP APRILIA 40'18.486 144.149 1'52.842


Fastest Lap:
Lap 17 Nicolas TEROL 2'06.674
Dit is NIET de uitslag van de race!! :N

Dit wel:

1 25 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 146.7 41'36.146
2 20 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 146.6 +1.886
3 16 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 145.8 +15.180
4 13 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 145.7 +17.110
5 11 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 145.3 +25.069
6 10 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 145.2 +26.860
7 9 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 145.1 +27.102
8 8 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 145.1 +28.465
9 7 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 145.0 +28.963
10 6 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 143.3 +58.830
11 5 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 143.1 +1'03.035
12 4 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 143.0 +1'04.722
13 3 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 143.0 +1'04.841
14 2 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 143.0 +1'05.248
15 1 39 Luis SALOM SPA Lambretta Reparto Corse Lambretta 142.8 +1'09.300
16 57 Isaac VIÑALES SPA Catalunya Racing Team Aprilia 142.7 +1'09.540
17 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 141.3 +1'34.926
18 58 Joan PERELLO SPA SAG Castrol Honda 140.9 +1'42.695
19 59 Johnny ROSELL SPA SAG Castrol Honda 140.4 +1'51.484
20 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 140.4 +1'51.525
21 80 Quentin JACQUET FRA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 140.3 1 Lap
22 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 140.1 1 Lap

Not Classified:

94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 145.0 1 Lap
99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 145.1 2 Laps
7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 146.6 5 Laps
60 Michael VAN DER MARK NED Team Sachsenring Aprilia 140.0 8 Laps
69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 141.0 9 Laps
51 Riccardo MORETTI ITA Fontana Racing Aprilia 141.3 18 Laps
50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 129.9 22 Laps
32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 0 Lap
93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 0 Lap
 
Laatst bewerkt:
Dit is NIET de uitslag van de race!! :N

Dit wel:

1 25 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 146.7 41'36.146
2 20 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 146.6 +1.886
3 16 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 145.8 +15.180
4 13 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 145.7 +17.110
5 11 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 145.3 +25.069
6 10 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 145.2 +26.860
7 9 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 145.1 +27.102
8 8 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 145.1 +28.465
9 7 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 145.0 +28.963
10 6 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 143.3 +58.830
11 5 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 143.1 +1'03.035
12 4 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 143.0 +1'04.722
13 3 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 143.0 +1'04.841
14 2 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 143.0 +1'05.248
15 1 39 Luis SALOM SPA Lambretta Reparto Corse Lambretta 142.8 +1'09.300
16 57 Isaac VIÑALES SPA Catalunya Racing Team Aprilia 142.7 +1'09.540
17 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 141.3 +1'34.926
18 58 Joan PERELLO SPA SAG Castrol Honda 140.9 +1'42.695
19 59 Johnny ROSELL SPA SAG Castrol Honda 140.4 +1'51.484
20 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 140.4 +1'51.525
21 80 Quentin JACQUET FRA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 140.3 1 Lap
22 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 140.1 1 Lap

Not Classified:

94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 145.0 1 Lap
99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 145.1 2 Laps
7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 146.6 5 Laps
60 Michael VAN DER MARK NED Team Sachsenring Aprilia 140.0 8 Laps
69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 141.0 9 Laps
51 Riccardo MORETTI ITA Fontana Racing Aprilia 141.3 18 Laps
50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 129.9 22 Laps
32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 0 Lap
93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 0 Lap


:?

komt van de site van motoGP :?

heb ik de verkeerde raceuitslag gekeken?

mooi balen dan geen webb in de punten

bedankt voor de correctie
 
Laatst bewerkt:
kijken of ik het nu wel goed kan ;)

moto2

1 25 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 29'58.726 150.488
2 20 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP SUTER 29'58.916 150.472 0.190
3 16 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 MORIWAKI 29'58.987 150.466 0.261
4 13 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing TECH 3 29'59.284 150.441 0.558
5 11 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 MOTOBI 30'00.175 150.367 1.449
6 10 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons PONS KALEX 30'00.222 150.363 1.496
7 9 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas PROMOHARRIS 30'00.941 150.303 2.215
8 8 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team RSV 30'01.302 150.273 2.576
9 7 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up SPEED UP 30'02.551 150.169 3.825
10 6 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-MOTO2 30'05.417 149.930 6.691
11 5 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing SUTER 30'06.849 149.811 8.123
12 4 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. SUTER 30'10.691 149.494 11.965
13 3 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 30'10.916 149.475 12.190
14 2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing SUTER 30'11.021 149.466 12.295
15 1 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 30'11.271 149.446 12.545
16 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 30'11.404 149.435 12.678
17 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG BIMOTA 30'12.274 149.363 13.548
18 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing SUTER 30'14.368 149.191 15.642
19 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons PONS KALEX 30'15.466 149.100 16.740
20 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing TECH 3 30'18.094 148.885 19.368
21 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 MORIWAKI 30'19.682 148.755 20.956
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team RSV 30'19.855 148.741 21.129
23 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 30'29.950 147.920 31.224
24 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. SUTER 30'30.001 147.916 31.275
25 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 30'32.009 147.754 33.283
26 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing MORIWAKI 30'32.816 147.689 34.090
27 76 Bernat MARTINEZ SPA Maquinza-SAG Team BIMOTA 30'37.431 147.318 38.705
28 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing RSV 30'38.110 147.264 39.384
29 41 Arne TODE GER Racing Team Germany SUTER 30'42.565 146.908 43.839
30 92 Amadeo LLADOS SPA Llados Racing Team AJR 30'45.622 146.664 46.896
31 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 30'45.806 146.650 47.080
32 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 30'45.942 146.639 47.216
33 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 MORIWAKI 30'46.503 146.594 47.777
34 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-MOTO2 30'55.321 145.897 56.595
Not Classified
91 Ivan MORENO SPA Andalucia Cajasol MORIWAKI 14'28.855 146.609 9 laps
59 Niccolo CANEPA ITA RSM Team Scot FORCE GP210 15'06.782 140.477 9 laps
75 Mattia PASINI ITA JIR Moto2 MOTOBI 10'54.743 145.914 11 laps
55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team SUTER 3'43.545 142.457 15 laps
Not finished first lap
29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up SPEED UP
5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas PROMOHARRIS


Fastest lap Toni ELIAS
 
De MotoGP

1 25 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team YAMAHA 45'17.538 158.200
2 20 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 45'18.081 158.168 0.543
3 16 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 45'18.428 158.148 0.890
4 13 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team DUCATI 45'26.553 157.677 9.015
5 11 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 45'27.572 157.618 10.034
6 10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 45'40.682 156.864 23.144
7 9 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team DUCATI 45'52.027 156.217 34.489
8 8 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 45'52.225 156.206 34.687
9 7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP HONDA 45'53.698 156.123 36.160
10 6 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 45'54.329 156.087 36.791
11 5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 45'54.693 156.066 37.155
12 4 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 45'55.798 156.004 38.260
13 3 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar DUCATI 45'55.909 155.997 38.371
14 2 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP HONDA 46'19.590 154.668 1'02.052
15 1 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team DUCATI 46'41.784 136.394 3 laps
Not Classified
11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 11'59.976 154.810 20 laps
65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 3'30.104 151.570 25 laps

Fastest Lap : PEDROSA
 
De stand na 2 races ( uitslag van race 3 doet ff niet wat er moet, dus die houden jullie tegoed)

1e - 173 punten Arckira – Arckira's Toppers 2
2e - 164 punten Djoezz - De Wegmisbruikers
3e - 160 punten Cosrad – Gaan we weer
4e - 159 punten Arckira – Spiders Specials 2
5e - 158 punten gerrit1957 – MULTISTRADA RACING TEAM
6e - 152 punten vale_46_rossi – Jupiler Racing Team
7e - 146 punten GixxieRay – Westland Racing Team
8e - 143 punten Djoezz - De Snelle Jongens
9e - 138 punten Pilatus – Pilatus Racing
10e - 137 punten Fazerdriver – MK Racing
11e - 134 punten Djeepert - je moet toch wat
12e - 133 punten RideRick - RideRick
13e - 131 punten Steegie – Oijen_MotoGP
14e - 131 punten Joe_2D – 2D-racing
15e - 131 punten RuudvdB – Husq racing
16e - 131 punten Ianv – Team Hopeloos
17e - 130 punten dn_Thieu – Oekie Knoekie
18e - 130 punten [J]ori[A] – GJRaceteam
19e - 128 punten vale_46_rossi – Chupa Chups Racing Team
20e - 128 punten Nildo – Trommelen
21e - 126 punten jahallo - ereschavotgangers
22e - 126 punten Richard117 – Volgaspics.nl 5
23e - 126 punten t.i.m.o.n – Team Jansen
24e - 124 punten RuudvdB – Bjorn racing
25e - 123 punten Mr Malagi – Team Lima
26e - 122 punten Richard117 – Volgaspics.nl 3
27e - 122 punten 675 TRIPLE – VELUWS RUBBER RACING
28e - 117 punten Robbert#46 – Rossi-Racing
29e - 116 punten IBrAToR – Spanish Power
30e - 114 punten Arckira – Arckira's Toppers
31e - 112 punten Jahallo – bakkenmetpunten
32e - 111 punten rx_racing – Rossi_John46
33e - 110 punten Hepa – Kevin#77
