Het grote BSB/Real Road Racing Top Deel 3

Echt niet te volgen ik zag gisteren Glenn Irwin op de supertwin , superstock en superbike over fanatiek gesproken zeg en hij was niet de enige .
 
Dat word afzien, moet ik 14 races gaan kijken in een weekend...})
BSB roels :}
BSB.jpg
 
Er zijn ergere dingen dan een heel weekend BSB kijken! ;) Ik moet alleen zaterdag overdag missen wegens een recordpoging bij Nol Bikker, maar kijk het wel terug in de avond*O*. F1 kijk ik niet meer zo vaak, beetje teveel een optocht geworden is mijn menig maar dat is persoonlijk natuurlijk.
 
Trainingstijden van BSB Donington van afgelopen vrijdag

https://www.bikesportnews.com/news/news-detail/Donington-bsb-friday-practice-times-and-results31
Bennetts British Superbike free practice two - conditions dry

1 33 Keith FARMER GBR BMW - Tyco BMW Motorrad 1:06.475 29 32 107.17
2 25 Josh BROOKES AUS Ducati - Be Wiser Ducati 1:06.511 16 17 0.036 0.036 107.11
3 45 Scott REDDING GBR Ducati - Be Wiser Ducati 1:06.727 23 23 0.252 0.216 106.77
4 46 Tommy BRIDEWELL GBR Ducati - Oxford Racing 1:06.783 11 16 0.308 0.056 106.68
5 80 Héctor BARBERÁ ESP Kawasaki - Quattro Plant JG Speedfit Kawasaki 1:06.785 20 23 0.310 0.002 106.68
6 12 Luke MOSSEY GBR Suzuki - OMG Racing Suzuki 1:06.792 9 18 0.317 0.007 106.66
7 95 Tarran MACKENZIE GBR Yamaha - McAMS Yamaha 1:06.799 19 19 0.324 0.007 106.65
8 60 Peter HICKMAN GBR BMW - Smiths Racing 1:06.820 14 19 0.345 0.021 106.62
9 21 Christian IDDON GBR BMW - Tyco BMW Motorrad 1:06.878 16 21 0.403 0.058 106.53
10 81 Luke STAPLEFORD GBR Suzuki - Buildbase Suzuki 1:06.896 14 22 0.421 0.018 106.50
11 22 Jason O’HALLORAN AUS Yamaha - McAMS Yamaha 1:06.944 20 25 0.469 0.048 106.42
12 6 Xavi FORÉS ESP Honda - Honda Racing 1:06.957 21 27 0.482 0.013 106.40
13 28 Bradley RAY GBR Suzuki - Buildbase Suzuki 1:07.079 27 28 0.604 0.122 106.21
14 83 Danny BUCHAN GBR Kawasaki - FS-3 Racing Kawasaki 1:07.135 19 21 0.660 0.056 106.12
15 2 Glenn IRWIN GBR Kawasaki - Quattro Plant JG Speedfit Kawasaki 1:07.224 23 26 0.749 0.089 105.98
16 10 Josh ELLIOTT GBR Suzuki - OMG Racing Suzuki 1:07.260 10 15 0.785 0.036 105.92
17 4 Dan LINFOOT GBR Yamaha - Santander Salt TAG Yamaha 1:07.283 7 26 0.808 0.023 105.89
18 18 Andrew IRWIN GBR Honda - Honda Racing 1:07.368 19 21 0.893 0.085 105.75
19 71 Claudio CORTI ITA Kawasaki - Team WD-40 1:07.502 7 21 1.027 0.134 105.54
20 59 Matt TRUELOVE GBR Yamaha - Raceways Yamaha 1:07.674 22 28 1.199 0.172 105.27
21 7 Ryan VICKERS GBR Kawasaki - RAF Regular and Reserves Kawasaki 1:07.741 10 22 1.266 0.067 105.17
22 40 Joe FRANCIS GBR BMW - Lloyd & Jones Bowker Motorrad 1:07.797 14 16 1.322 0.056 105.08
23 77 James ELLISON GBR BMW - Smiths Racing 1:07.937 12 15 1.462 0.140 104.87
24 23 David ALLINGHAM GBR Yamaha - EHA Yamaha 1:08.166 11 22 1.691 0.229 104.51
25 74 Dean HIPWELL GBR Kawasaki - CDH Racing 1:08.255 6 24 1.780 0.089 104.38
26 8 Shaun WINFIELD GBR Yamaha - Santander Salt TAG Yamaha 1:08.844 5 10 2.369 0.589 103.48
27 90 Sam COVENTRY GBR Kawasaki - Team 64 Motorsports 1:08.853 6 17 2.378 0.009 103.47
QUALIFYING LAPTIME (107.5% of 1:06.475) = 1:11.460
#80 & #83 - 1 Lap time cancelled - Exceeding track limits at turns 9/10.
 
Barbera had ik niet in de top 10 verwacht eerlijk gezegd.
In de supersport kon hij namelijk al geen potten breken..
 
Was een leuke race met een mooie eerste overwinning voor redding en een crash van brookes in de chicane (die nog mazzel had dat er niemand over hem heen reed .
Barbera eindigde op de 6e plaats na een gevecht met o'halloran
Bridewell heeft nog steeds het probleem dat ie zijn banden helemaal opvreet tijdens de race en dus geen band meer overhoudt in laatste ronden met zijn duc .
Vandaag race 2 en 3 van bsb en nog wat superstock en supersport .
Vol programma en blijven rare mensen die engelsen de superstock 1000 race was gisteren 22 ronden en na de race was het nieuwe banden nieuwe benzine toen race 2 van opnieuw 22 ronden .

Uitslagen en schema van vandaag :
https://www.racesport.nl/evenement/24-05-2019/03-british-superbike-donington-park/
bron : racesport
 
Triple voor Redding en in één keer aan de leiding in het kampioenschap; dat moet goed voelen!
Ik hoop voor Redding dat hij dit door kan zetten, goede coureur ik heb alleen altijd het gevoel dat hij meer de lolbroek wil uithangen. Maar de PanigaleV4 doet het ook in het BSB heel goed dus hij heeft alle kans.
 
Ik hoop voor Redding dat hij dit door kan zetten, goede coureur ik heb alleen altijd het gevoel dat hij meer de lolbroek wil uithangen. Maar de PanigaleV4 doet het ook in het BSB heel goed dus hij heeft alle kans.
Heb het idee dat ie dat in de GP’s vooral deed om er nog een béétje plezier aan te houden, want die Aprilia was (is?) gewoon een drama.
Hoop zo dat ie in BSB tot zn recht blijft komen, gast kan echt wel sturen 😎
 
Heb het idee dat ie dat in de GP’s vooral deed om er nog een béétje plezier aan te houden, want die Aprilia was (is?) gewoon een drama.
Hoop zo dat ie in BSB tot zn recht blijft komen, gast kan echt wel sturen 😎

net zoals de Ducati en Honda de jaren ervoor? :+
 
Terug
Bovenaan Onderaan