Kyro

porky

MF veteraan
15 jun 2001
4.432
1
omg.Schipluiden
Nieuws brief 2 Februari 2002

Hingen, 2 Februari 2002


Nieuwsbrief


Het is inmiddels weer meer dan 2 maanden geleden dat wij jullie officieel op de hoogte hebben gesteld van Kyro’s medische tegenslag. In overleg met het team en Kyro is besloten om pas weer naar buiten te treden als er meer duidelijk was omtrent deze ontwikkelingen.

Begin november werd een kwaadaardig gezwel in Kyro’s hals/schouder geconstateerd. Helaas bleek dit na vele intensieve onderzoeken een zeer zeldzame, snelgroeiende vorm van kanker te zijn. Behalve het type bleek de plaats waar het gezwel zich ontwikkelde, hals, schouder, nekwervels en de longen, het behandelings proces te limiteren. De enige optie was een unieke maar een extreem zware chemotherapie. Momenteel bevindt Kyro zich op de helft van deze kuur. Mede door de goede fysieke en conditionele toestand herstelt Kyro na iedere behandeling wonderbaarlijk snel zijn de specialisten zeer positief gestemd over het uiteindelijke resultaat.

Ondanks alle tegenslagen en de weg die nog te gaan is, is het de bedoeling om Kyro gedurende dit seizoen weer terug op de circuits te krijgen en zodoende de opgelopen conditionele achterstand in te halen. Het ESHA-Kobutex racing team is Kyro hierin blijven steunen. De Ten Kate Honda CBR 600 FS is voor Kyro geprepareerd voor het Nederlands en Europees kampioenschap en wacht om door hem bereden te worden.

Verder wil Kyro middels deze brief alle teamleden, sponsoren en supporters extra bedanken voor de gigantisch grote steun die hij tijdens deze zware periode van jullie heeft mogen ontvangen. Hij is dan ook vast beraden zodra de situatie het toelaat zich sportief te revancheren.

Op donderdag middag 21 februari zal de officiële pers presentatie van het ESHA-Kobutex racing team tijdens de jaarbeurs in Utrecht plaatsvinden. Door de geplande medische behandelingen zal Kyro hierbij niet aanwezig zijn.

Naast het feit dat we jullie op de hoogte houden van Kyro’s medische ontwikkelingen zullen we de verrichtingen van de collega coureurs Wim Theunissen en Ron Steenbergen in het nationaal kampioenschap supersport 600 volgen.



Bestuur KRT&
Bestuur Supportersclub KRT

[ Terug ]      6-2-2002 10:42
 
Laten we maar hopen dat die inderdaad een beetje geluk heeft na alle elende.
 
De wonderen lijken de wereld nog niet uit. Ik wens Kyro alle sterkte toe bij de strijd.
 
Voordat we met z'n allen te gelukkig worden. Betekent dit goede nieuws ook dat Kyro er weer 100% bovenop zal komen?
 
Voordat we met z'n allen te gelukkig worden. Betekent dit goede nieuws ook dat Kyro er weer 100% bovenop zal komen?

Voor iemand die een extreem zware chemokuur heeft gehad lijkt het me iig erg positief dat ze denken hem dit seizoen het circuit weer op te krijgen. Hopen dat het lukt.
 
volgens mij stond in de laatste moto73 dat hij weer mee reed

ik heb het ff gechecked op zijn site en id

 
Laatst bewerkt:
Op woensdag 05 juni 2002 22:56 schreef Mr Hornet het volgende:
volgens mij stond in de laatste moto73 dat hij weer mee deed de volgende race
Hij heeft weer meegedaan, met de wk race in silverstone nogwel!
Hij werdt 19e geloof ik in de regenrace! :}
 
Hij reed zelfs mee op Silverstone afgelopen weekend!! 19e plek, niet slecht met zo een voorgeschiedenis he

Supersport > Silverstone > RACE

1 69 James Whitham GBR Yamaha Belgarda Yamaha YZF R6 13 28'15.649 234 6 2'07.994
2 2 Paolo Casoli ITA Yamaha Belgarda Yamaha YZF R6 13 28'15.918 0.269 235 7 2'09.074
3 7 Karl Muggeridge AUS Honda UK Race Honda CBR 600F 13 28'32.644 16.995 236 9 2'10.249
4 3 Jörg Teuchert GER Yamaha Motor Germany Yamaha YZF R6 13 28'37.303 21.654 236 4 2'10.620
5 9 Iain MacPherson GBR Ten Kate Honda Honda CBR 600F 13 28'37.537 21.888 238 8 2'11.082
6 37 Katsuaki Fujiwara JPN Alstare Suzuki Corona Suzuki GSX-R600 13 28'39.809 24.160 241 4 2'10.657
7 99 Fabien Foret FRA Ten Kate Honda Honda CBR 600F 13 28'47.338 31.689 236 9 2'11.218
8 12 Stéphane Chambon FRA Alstare Suzuki Corona Suzuki GSX-R600 13 28'55.220 39.571 238 10 2'11.624
9 14 Diego Giugovaz ITA GIMotorsport Yamaha YZF R6 13 28'58.780 43.131 239 9 2'11.473
10 42 Matthieu Lagrive FRA Saveko Racing Yamaha YZF R6 13 29'04.373 48.724 238 5 2'11.955
11 91 Christian Kellner GER Yamaha Motor Germany Yamaha YZF R6 13 29'14.091 58.442 237 7 2'11.327
12 20 Stefano Cruciani ITA T. Italia Lorenzini by Leoni Yamaha YZF R6 13 29'16.760 1'01.111 240 6 2'12.390
13 16 Gianluca Nannelli ITA Rox Racing Ducati 748 R 13 29'24.021 1'08.372 238 7 2'13.098
14 17 Chris Vermeulen AUS Van-zon-Honda-T.K.R. Honda CBR 600F 13 29'27.268 1'11.619 233 11 2'14.066
15 10 John McGuinness GBR Honda UK Race Honda CBR 600F 13 29'29.686 1'14.037 238 7 2'13.440
16 116 Sebastien Charpentier FRA Moto 1 Honda CBR 600F 13 29'34.858 1'19.209 236 12 2'14.660
17 71 Werner Daemen BEL Van-zon-Honda-T.K.R. Honda CBR 600F 13 29'35.193 1'19.544 232 12 2'14.646
18 15 Alessio Corradi ITA Team Italia Spadaro Yamaha YZF R6 13 29'35.517 1'19.868 238 11 2'13.792
19 51 Kyro Verstraeten NED Esha-Kobutex Honda CBR 600F 13 29'36.411 1'20.762 235 4 2'14.070
20 118 Christian Zaiser AUT OPCM Racing Yamaha YZF R6 13 29'45.876 1'30.227 231 11 2'14.675
21 33 Robert Frost GBR Saveko Racing Yamaha YZF R6 13 29'48.402 1'32.753 237 10 2'14.777
22 44 Antonio Carlacci ITA Lorenzini by Leoni Yamaha YZF R6 13 30'40.175 2'24.526 231 5 2'18.098
23 18 David De Gea ESP BKM Honda Racing Honda CBR 600F 13 30'45.418 2'29.769 229 10 2'18.556
24 64 Claudio Cipriani ITA GIMotorsport Yamaha YZF R6 12 28'21.188 1 Lap 228 9 2'19.842
25 58 Jon Kirkham GBR Weger Racing Honda CBR 600F 12 28'21.251 1 Lap 226 6 2'19.133
RET 56 Tom Tunstall GBR Earnshaws Motorcycles Suzuki GSX-R600 12 27'34.954 1 Lap 235 8 2'15.579
RET 11 Piergiorgio Bontempi ITA Ducati NCR Nortel Net. Ducati 748 R 11 25'04.017 2 Laps 235 7 2'15.047
RET 13 Christophe Cogan FRA BKM Honda Racing Honda CBR 600F 9 19'37.129 4 Laps 240 6 2'09.252
RET 1 Andrew Pitt AUS Kawasaki Racing Kawasaki ZX-6R 9 21'53.687 4 Laps 239 6 2'11.212
RET 54 Stuart Easton GBR Monster Mob Ducati Ducati 748 R 6 13'37.665 7 Laps 238 5 2'12.791
RET 55 Ben Wilson GBR Dave Seidel Racing Honda CBR 600F 4 9'49.432 9 Laps 226 4 2'15.749
RET 5 Kevin Curtain AUS OPCM Racing Yamaha YZF R6 3 7'08.002 10 Laps 234 2 2'18.906
RET 8 James Ellison GBR Kawasaki Racing Kawasaki ZX-6R 2 4'37.221 11 Laps 234 2 2'13.535
NS 26 Rico Penzkofer GER Shell Advance Racing Ducati 748 R 0 0
 
Uitslag Assen 02-06-02


Kyro`s comeback had niet beter kunnen verlopen zoals nu, zaterdag pole
position en zondag 1e plaats. Kyro had een dikke halve seconde voorsprong op
nummer 2 Veneman, van Beek werd 3e. Kyro was na afloop zeeeeer blij! Een heel
goede start na een hele zware tijd.

:} :} :}
 
Hij had na de race wel beroerd veel last van zijn schouder, maar dat blijkt gelukkig alleen overbelasting geweest te zijn dus in Raalte kunnen we weer voor hem juichen :) .
 
jammer dat het weer fout is :(
we hoorden in assen van zijn monteur dat het weer vekeerd is
jaamer hij ging er wer 100% voor en reed de strren van de hemel JAMMER :?
 

Vergelijkbare onderwerpen

Terug
Bovenaan Onderaan