MotoGP van Portugal (Estoril)

Winnaar MotoGP van Estoril

  • Valentino Rossi

    Stemmen: 25 56,8%
  • Dani Pedrosa

    Stemmen: 2 4,5%
  • Casey Stoner

    Stemmen: 6 13,6%
  • Jorge Lorenzo

    Stemmen: 3 6,8%
  • Andrea Dovisiozo

    Stemmen: 1 2,3%
  • James Toseland

    Stemmen: 3 6,8%
  • Loris Capirossi

    Stemmen: 0 0,0%
  • Colin Edwards

    Stemmen: 0 0,0%
  • John Hopkins

    Stemmen: 1 2,3%
  • Nicky Hayden

    Stemmen: 3 6,8%

  • Totaal aantal stemmers
    44
Het zegt nog niet veel, maar een aantal interessante namen in de top 10. Vooral kawasaki is goed vertegenwoordigd, en ik hoop dat John Hopkins (evt. met screamer) wat van zich kan laten zien. Heb niet voor niets op hem gestemd!

Ik heb een beetje een dubbel gevoel over een pro-Tibet demonstratie, door de MotoGP heren. Hierdoor wordt de sport politiek gevoelig, en ik weet niet of we dat moeten willen.
Anderzijds steun ik het ten volle, daar ik zelf ook wil gaan demonstreren voor Tibet.
 
Het zegt nog niet veel, maar een aantal interessante namen in de top 10. Vooral kawasaki is goed vertegenwoordigd, en ik hoop dat John Hopkins (evt. met screamer) wat van zich kan laten zien. Heb niet voor niets op hem gestemd!

Ik heb een beetje een dubbel gevoel over een pro-Tibet demonstratie, door de MotoGP heren. Hierdoor wordt de sport politiek gevoelig, en ik weet niet of we dat moeten willen.
Anderzijds steun ik het ten volle, daar ik zelf ook wil gaan demonstreren voor Tibet.

Die screamer zal nog wel even duren voordat die gebruikt gaat worden. pas aan het eind van het seizoen. al hoop ik toch ook wel dat hij gebruikt gaat worden op Assen , al was het maar een demo ronde :9
 
:^
Aantal jaren terug ook de megafoon uitlaat van Honda tijdens de training gehoord donderdag (Rossi) s'ochtends voordat ze hem later in het seizoen gebruikten heerlijke oorporno.
 
Ja het was nat de 125cc snelste rijd 1,47,9 dus haha
Dacht ook al vorig jaar reed Stoner 1,37 in de WU voorafgaand de race d8 later mmm zal ik wel verkeerd gelezen hebben zal wel 1,47 zijn geweest dus niet :)
 
Lol wou net schrijven dat veel 125cc ers over het voorwiel weg gleden en mij zal benieuwen hoe dat met de motogp gaat en meteen schiet Stoner er over het voorwiel af
 
Begint lekker voor Stoner :X klein schuivertje... De Angelis ook onderuit.
 
Laatst bewerkt:
Is bij jullie het beeld van €sport zo slecht? Veel stlstaan, en zwart-beeld, of geen geluid... !? Heel iritant...
 
Was toch wel weer leuk om even naar te kijken. Zegt natuurlijk nog niet veel, maar vind wel dat Stoner nog niet echt uit de verf komt... Morgen maar is ff zien als het om de knikkers gaat...
 
tijdenvrijetraininglm1.jpg
 
Ik heb vanmiddag ook zitten kijken, en vond de 125cc, net als de MotoGP, weer erg leuk om te zien. Zeker de laatste bocht voor start/finish wordt een oppasser, mocht er water liggen tijdens de racedag. Daar gingen vandaag de nodige heren onderuit. Zowel Stoner als Rossi maakten een schuiver, en de crash van De Angelis was er ook weer één waarvan je even van je stoel opspringt.

Leuk om te zien dat John Hopkins keer op keer progressie blijft maken, en ik ben zeer benieuwd naar de qualificatie van morgenmiddag!

Ook ik werd knéttergek van Eurosport. :X
 
Ik heb gestemd op Pedrosa, hoewel ik hoop op Rossi.
De Honda heeft veel snelheid en met zo'n licht mannetje als Pedrosa al helemaal.
Ook heeft hij nu topvorm.
Edwards en Toseland kunnen met hun nieuwe blok ook wel eens voor een verassing zorgen.
Maar ook de Kawa ziet er sterk uit.
Kortom, het kon wel eens een heel spannende race worden. :) :)
 
3e vrije training
http://www.moto-live.com/motogp/en/live/500/live3.shtml (KLIK voor beter overzicht)
1 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'37"598 + 0"000 + 0"000 154.26 13
2 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'38"147 + 0"549 + 0"549 153.39 17
3 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'38"279 + 0"681 + 0"132 153.19 16
4 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'38"293 + 0"695 + 0"014 153.17 13
5 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'38"321 + 0"723 + 0"028 153.12 13
6 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'38"332 + 0"734 + 0"011 153.11 7
7 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'38"582 + 0"984 + 0"250 152.72 6
8 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'38"591 + 0"993 + 0"009 152.70 10
9 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'38"718 + 1"120 + 0"127 152.51 7
10 1 C.STONER DUCATI 1'38"736 + 1"138 + 0"018 152.48 8
11 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'38"954 + 1"356 + 0"218 152.14 11
12 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'39"190 + 1"592 + 0"236 151.78 7
13 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'39"388 + 1"790 + 0"198 151.48 4
14 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'40"068 + 2"470 + 0"680 150.45 11
15 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'40"568 + 2"970 + 0"500 149.70 8
16 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'40"654 + 3"056 + 0"086 149.57 9
17 13 A.WEST KAWASAKI 1'40"693 + 3"095 + 0"039 149.52 12
18 33 M.MELANDRI DUCATI 1'40"789 + 3"191 + 0"096 149.37 6

OEPS vermoedelijk rode vlag geweest ofzo want training gaat weer verder
Rossi iets sneller rest BS rijders allemaal tussen 9 en plaats 18 :(
 
Laatst bewerkt:
Van nr 10 t/m 18 allemaal BS rijders
Ben bang dat het toch weer een BS vs Michelin seizoen gaat worden :( alleen nu zijn de rollen andersom.

Rossi vorig jaar telkens op de mindere Michelin beste Michelin rijder nu lijkt het erop dat hij hetzelfde gaat doen met BS respect voor die man.
Jammer dat hem dit moet overkomen maar ach anders was het misschien ook wel een one man show.
 
3e vrije training
http://www.moto-live.com/motogp/en/live/500/live3.shtml (KLIK voor beter overzicht)
1 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'37"598 + 0"000 + 0"000 154.26 13
2 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'38"147 + 0"549 + 0"549 153.39 17
3 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'38"279 + 0"681 + 0"132 153.19 16
4 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'38"293 + 0"695 + 0"014 153.17 13
5 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'38"321 + 0"723 + 0"028 153.12 13
6 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'38"332 + 0"734 + 0"011 153.11 7
7 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'38"582 + 0"984 + 0"250 152.72 6
8 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'38"591 + 0"993 + 0"009 152.70 10
9 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'38"718 + 1"120 + 0"127 152.51 7
10 1 C.STONER DUCATI 1'38"736 + 1"138 + 0"018 152.48 8
11 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'38"954 + 1"356 + 0"218 152.14 11
12 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'39"190 + 1"592 + 0"236 151.78 7
13 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'39"388 + 1"790 + 0"198 151.48 4
14 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'40"068 + 2"470 + 0"680 150.45 11
15 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'40"568 + 2"970 + 0"500 149.70 8
16 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'40"654 + 3"056 + 0"086 149.57 9
17 13 A.WEST KAWASAKI 1'40"693 + 3"095 + 0"039 149.52 12
18 33 M.MELANDRI DUCATI 1'40"789 + 3"191 + 0"096 149.37 6


OEPS vermoedelijk rode vlag geweest ofzo want training gaat weer verder
Rossi iets sneller rest BS rijders allemaal tussen 9 en plaats 18 :(


1 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'37"598 + 0"000 + 0"000 154.26 13

2 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'37"668 + 0"070 + 0"070 154.15 26

3 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'37"833 + 0"235 + 0"165 153.89 26

4 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'37"863 + 0"265 + 0"030 153.84 28

5 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'38"016 + 0"418 + 0"153 153.60 22

6 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'38"308 + 0"710 + 0"292 153.14 21

7 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'38"312 + 0"714 + 0"004 153.14 22

8 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'38"332 + 0"734 + 0"020 153.11 7

9 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'38"508 + 0"910 + 0"176 152.83 22

10 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'38"590 + 0"992 + 0"082 152.71 23

11 1 C.STONER DUCATI 1'38"736 + 1"138 + 0"146 152.48 8

12 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'38"868 + 1"270 + 0"132 152.28 21

13 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'39"076 + 1"478 + 0"208 151.96 21

14 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'39"749 + 2"151 + 0"673 150.93 23

15 13 A.WEST KAWASAKI 1'39"834 + 2"236 + 0"085 150.80 20

16 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'39"871 + 2"273 + 0"037 150.75 23

17 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'40"647 + 3"049 + 0"776 149.58 22

18 33 M.MELANDRI DUCATI 1'40"711 + 3"113 + 0"064 149.49 22
 
http://www.moto-live.com/motogp/en/live/500/live3.shtml (KLIK)
1 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'37"598 + 0"000 + 0"000 154.26 13
2 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'37"668 + 0"070 + 0"070 154.15 26
3 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'37"833 + 0"235 + 0"165 153.89 26
4 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'37"863 + 0"265 + 0"030 153.84 28
5 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'38"016 + 0"418 + 0"153 153.60 22
6 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'38"308 + 0"710 + 0"292 153.14 21
7 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'38"312 + 0"714 + 0"004 153.14 22
8 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'38"332 + 0"734 + 0"020 153.11 7
9 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'38"508 + 0"910 + 0"176 152.83 22
10 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'38"590 + 0"992 + 0"082 152.71 23
11 1 C.STONER DUCATI 1'38"736 + 1"138 + 0"146 152.48 8
12 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'38"868 + 1"270 + 0"132 152.28 21
13 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'39"076 + 1"478 + 0"208 151.96 21
14 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'39"749 + 2"151 + 0"673 150.93 23
15 13 A.WEST KAWASAKI 1'39"834 + 2"236 + 0"085 150.80 20
16 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'39"871 + 2"273 + 0"037 150.75 23
17 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'40"647 + 3"049 + 0"776 149.58 22
18 33 M.MELANDRI DUCATI 1'40"711 + 3"113 + 0"064 149.49 22
 
Hij heeft maar 8 rondjes gedaan die Stonert zou die weer een flinke klapper gemaakt hebben ?
 
Terug
Bovenaan Onderaan