Troy Corser op pole

Melandri#33

Die hard MF'er
26 jun 2006
414
0
Troy Corser heeft zojuist de superpole gewonnen en start morgen op pole

1 Corser T. Suzuki GSXR1000 K6 1'40.837 1'39.968 1'38.965 38
2 Haga N. Yamaha YZF R1 1'40.612 1'39.728 1'39.009 43
3 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K6 1'40.567 1'39.434 1'39.176 51
4 Bayliss T. Ducati 999 F06 1'39.336 1'39.025 1'39.304 43
5 Barros A. Honda CBR 1000RR 1'40.415 1'39.858 1'39.419 44
6 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 1'40.746 1'39.978 1'39.543 42
7 Toseland J. Honda CBR 1000RR 1'40.242 1'39.410 1'39.565 44
8 Pitt A. Yamaha YZF R1 1'40.474 1'40.397 1'39.756 47
9 Nieto F. Kawasaki ZX10R 1'41.001 1'39.743 1'39.958 45
10 Lanzi L. Ducati 999 F06 1'39.888 1'39.931 1'40.149 41
11 Martin S. Petronas FP1 1'42.443 1'40.458 1'40.251 32
12 Xaus R. Ducati 999 F05 1'40.581 1'40.467 1'40.264 44
13 Walker C. Kawasaki ZX10R 1'40.848 1'40.191 1'40.388 40
14 Fabrizio M. Honda CBR 1000RR 1'40.171 1'39.434 1'40.503 37
15 Gimbert S. Yamaha YZF R1 1'41.104 1'40.380 1'40.585 39
16 Nakatomi S. Yamaha YZF R1 1'42.787 1'40.518 1'40.742 43
Others in Grid
1 Laconi R. Kawasaki ZX10R 1'40.796 1'40.534 47
2 Abe N. Yamaha YZF R1 1'41.661 1'40.671 49
3 Chili P. Honda CBR 1000RR 1'41.034 1'40.847 36
4 Brookes J. Kawasaki ZX10R 1'42.221 1'40.970 39
5 Clementi I. Ducati 999 RS 1'41.268 1'41.817 40
6 Iannuzzo V. Suzuki GSXR1000 K6 1'42.118 1'41.432 42
7 Neukirchner M. Suzuki GSXR1000 K6 1'42.589 1'41.617 36
8 Borciani M. Ducati 999 F05 1'42.671 1'41.711 33
9 Jones C. Petronas FP1 1'43.052 1'41.789 33
10 Rolfo R. Ducati 999 F05 1'41.874 1'41.853 46
11 Roberts K. Ducati 999 RS 1'44.628 1'42.741 29
12 Van Beek H. Suzuki GSXR1000 K2 1'44.894 1'43.686 40
 
Tof!
En Haga 2! *O*

Ga nu eens de boel rustig vanuit de luie stoel bekijken.. TT is duur genoeg.
Zin in race kiekn'!
 
Race 1 van de superbikes is om 12 uur op Eurosport, gevolgd door de Supersportrace. Om half 5 begint op RTL de uitzending van RTL Motorsport
 
Waarom doet van beek eigenlijk mee op een oeroude k2? Naja noch doet ie t goed
Typfout,Van Beek rijd op een K6 ;)

Corser op pole,ik verwacht geen overwinning van hem op Assen :N

Maarre de weersberichten zijn nat,dus verrassende uitslagen op een nat Assen :Y
 
Waarom staat er overal dat hij met een k2 rijd dan ?
Volgens mij was het ook een k5 maar... :)
 
Terug
Bovenaan Onderaan