Verbruik K1200RS of vergelijkbare bike?

Wat verbruikt jou 1200cc Bike

  • <1:10

    Stemmen: 1 11,1%
  • 1:11

    Stemmen: 0 0,0%
  • 1:12

    Stemmen: 0 0,0%
  • 1:13

    Stemmen: 1 11,1%
  • 1:14

    Stemmen: 3 33,3%
  • 1:15

    Stemmen: 1 11,1%
  • 1:16

    Stemmen: 1 11,1%
  • >1:17

    Stemmen: 2 22,2%

  • Totaal aantal stemmers
    9

"De DAS"

MF'er
12 apr 2003
248
0
Zuid Holland
Ik heb 27 Aug. mijn K1200RS gekocht en het verbruik t.o.v. mijn VFR750F uit '93 is aanzienlijk gestegen. Wel een beetje lochisch natuurlijk.

Nou is mijn vraag:
Wat verbruikt jouw K1200RS of vergelijkbare 1200cc?


History :Verbruik Honda VFR 750
27Aug04 TELLER 51115: VERKOOP VFR750F bouwjaar 20Apr93
---------------------------------------------------
27Aug04 TELLER 24579: AANKOOP K1200RS bouwjaar 01Dec99
28Aug04 223.7/16.20= 13.80 (toerridje Zeeland)
29Aug04 246.9/16.10= 15.33 (toerridje Barneveld)
06Sep04 198.4/16.12= 12.30 (toerridje Scheveningen)
20Sep04 221.4/17.04= 12.99 (toerridje Gouda + test BMW dealer)
29Sep04 208.4/16.86= 12.36 (Rag-ridje + woon-werk)
10Okt04 208.3/16.50= 12.62 (woon-werk)
13Okt04 216.3/15.98= 13.73 (toerridje Wilnis,Uihoorn)
21Okt04 218.0/16.32= 13.35 (woon-werk)
18Dec04 189.0/16.03= 11.79 (woon-werk)
29Dec04 210.0/17.68= 11.87 (woon-werk)
11Jan05 229.2/17.64= 12.99 (woon-werk)
26Jan05 232.2/17.70= 13.11 (woon-werk)
03Feb05 209.2/15.18= 13.78 (woon-werk)
11Feb05 209.7/16.08= 13.04 (woon-werk)
22Feb05 240.0/17.70= 13.56 (tourridje Amsterdam)
12Mrt05 198.0/12.31= 12.31 (woon-werk)
25Mrt05 239.6/18.78= 12.57 (woon-werk)
29Mrt05 227.0/16.49= 13.76 (tourridjes Paasweekend)
04Apr05 217.3/15.77= 13.77 (tourridje Hoek van Holland)
17Apr05 247.9/18.40= 13.47 (tourridje ijseldijk met MF)
23Apr05 202.2/14.67= 13.78 (tourridje ijseldijk met DasGirl)
26Apr05 158.5/10.82= 14.64 (tourridje ijseldijk met Buurman Mike)
03Mei05 197.8/15.40= 12.84 (tourridje to somewhere :? )
18Mei05 219.7/16.33= 13.45 (tourridje to somewhere :? )
31Mei05 228.6/16.67= 13.71 (woon-werk)
06Jun05 255.7/17.27= 13.06 (rondje PPP)
08Jun05 A12 @ 20.33= 30 Eu (130 ipv 120Km/uur, A12 Noordbaan)
12Jun05 205.7/15.88= 12.95 (toerridje, kijkduin, schevenningen)
26Jun05 198.4/14.34= 13.83 (toerridje, scheveningnen, zoeterw.)
06Jul05 234.5/14.52= 16.15 (toerridje, fun)
14Jul05 230.0/16.62= 13.83 (en zo...)
17Jul05 251.0/16.28= 15.41 (toerridje, alphen, uithoorn, Ams.)
01Aug05 219.2/16.75= 13.08 (woon-werk)
10Aug05 225.4/16.96= 13.39 (woon-werk)
04Sep05 234.8/17.00= 13.81 (en zo...)
11Sep05 231.1/15.79= 14.63 (Amsterdam)
13Sep05 230.0/17.38= 13.23 (en zo...)
18Sep05 217.1/15.87= 13.67 (Kinderdijk, Niew-Lekkerland, gouda)
23Sep05 226.2/16.75= 13.50 (Amsterdam)
02Oct05 224.2/15.90= 14.10 (en zo...)
09Oct05 224.5/16.85= 13.32 (HoekvHol, scheve, wassenaar)
14OCt05 178.2/13.66= 13.04 (woon-werk)
16Oct05 188.4/12.42= 15.16 (Zoetermeer, Drachten)
18Oct05 226.2/16.91= 13.37 (Drachten, Zoetermeer)
27Oct05 197.9/17.47= 11.32 (Rag-ridje(newBT20)+ woon-werk)
30Oct05 165.8/12.73= 13.02 (alpen, ter aar, uithoorn)
03Nov05 205.4/16.15= 12.71 (woon-werk)
13Nov05 182.2/15.11= 12.05 (woon-werk)
22Nov05 211.9/17.03= 12.44 (woon-werk, Van Nelle, Rotterdam)
05Jan05 244.6/17.99= 13.59 (woon-werk, )
 
Laatst bewerkt:
Dagteller Liters Bedrag Verbruik

17-sep            298            18,32      22,22      16,26637555
20-sep            311            19,57      23,13      15,89167092
25-sep            211            13,96      17,21      15,11461318
26-sep            240            15,54      19,04      15,44401544
30-sep      21906      290            17,3      21,05      16,76300578
            1350            84,69      102,65      15,89593618

Gereden met K1200RS uit 2002 zowel autoweg als binnendoor gereden
Dit verbruik heb ik sinds er een Remus onderzit, voorheen zat ik op een gemiddelde van 1 op 14,3

Gemiddelde op autosnelweg is 120km/u, Binnendoor tussen de 70 en 90 gemiddeld.
 
Terug
Bovenaan Onderaan