Verzoek om lijstje met aantallen posts

Status
Niet open voor verdere reacties.

Revolution

MF veteraan
2 jun 2001
16.917
3
Kan hier net zoals op GoT (http://athena.tweakers.net/~kees/top100/ (voorbeeld)) een lijstje komen met de aantallen posts? Ben wel benieuwd wie er nog meer verslaafd zijn aan dit forum dan [me]Revolution :)
[/me]


Een simpele query zoals Select * From Users Order by AantalPosts ofzoiets zou al voldoende zijn. :)

De nummer 1 weten we iig al, dat is onze Belgische HlpDsK kloon. }) :P ;)
 
leuk, maareh... waar komt ie?
Gewoon net als op GoT op iets als http://www.motor-forum.nl/top100 (http<img src="/styles/motor-forum/smilies/nosmile.gif" class="smilie" loading="lazy" alt=":/" title="Nosmile :/" data-shortname=":/" />/www.motor-forum.nl/top100) ofzo. :)
 
Allemaal ff in de poll stemmen op Ja, dan komt hij er misschien wel. :)
 
En dat van die belg op 1 klopt ook al niet meer, aangezien Revolution inmiddels op 1 staat met bijna 2x zoveel posts als de nummer 2 (Bananeman). :P

Op nummer 43 staat, met stip, PeClaDan met 2589 posts. Hij heeft het hoogste gemiddelde, met maar liefst 19,92 posts per dag. Tweede plaats hierin is Revolution met 18,46 posts per dag. Derde plaats ten slotte is voor mijzelf met 15,79.
 
Laatst bewerkt:
Kijk en huiver...
Code:
Top 100 Motor-forum.nl posters Dagen Ratio   
 1 15084 Revolution 817 18,46  
 2 8534 Bananeman 580 14,71  
 3 8082 Sigma 570 14,18  
 4 7824 Skoezie 829 9,44  
 5 7565 duderuud 831 9,10  
 6 7422 poohbeer 831 8,93  
 7 7066 Froggy 745 9,48  
 8 6675 Ralfie 595 11,22  
 9 6557 Orpheus 415 15,80  
 10 6046 JK 778 7,77  
 11 5827 Spider 741 7,86  
 12 5765 LCB 621 9,28  
 13 5724 Gizzmo 811 7,06  
 14 5713 Joris 625 9,14  
 15 5633 Niels 829 6,79  
 16 5167 The Saint 829 6,23  
 17 5157 Maximum 721 7,15  
 18 5042 HELLdesker 831 6,07  
 19 4818 Fastcruiser 744 6,48  
 20 4548 Rage 613 7,42  
 21 4421 GuZ 815 5,42  
 22 4364 NapO 794 5,50  
 23 4347 De Kawaman 513 8,47  
 24 4316 roestendoenze 546 7,90  
 25 4118 BertV 829 4,97  
 26 4038 Dinky Toy 664 6,08  
 27 3781 Kubiekdriehoekje 539 7,01  
 28 3481 Johnv 816 4,27  
 29 3460 Mar1tin 646 5,36  
 30 3404 Fabian 578 5,89  
 31 3378 PaulR1 586 5,76  
 32 3177 NitroMax 810 3,92  
 33 3120 Mosselman 510 6,12  
 34 3065 Haga-San 508 6,03  
 35 2937 Voske 368 7,98  
 36 2839 martinweb.nl 560 5,07  
 37 2826 DeGroteMuis 778 3,63  
 38 2783 Bert.....of Henk 651 4,27  
 39 2782 Santtu Pikkarainen 668 4,16  
 40 2705 edraket 624 4,33  
 41 2643 porky 804 3,29  
 42 2642 twisted Paul 680 3,89  
 43 2595 PeClaDan 131 19,81  
 44 2557 rob RD 367 6,97  
 45 2486 Sjaap 616 4,04  
 46 2477 Capoeirist 532 4,66  
 47 2462 de ex zot 457 5,39  
 48 2453 Scarface 754 3,25  
 49 2437 Aniki 330 7,38  
 50 2341 R1Maniac 566 4,14  
 51 2313 zut 808 2,86  
 52 2250 PeeJay 745 3,02  
 53 2231 Lemmy 346 6,45  
 54 2167 Jaro 796 2,72  
 55 2154 P.H.C. Ritzen 623 3,46  
 56 2137 TurboTeunis 824 2,59  
 57 2131 superfrog 386 5,52  
 58 2127 BYM 831 2,56  
 59 2122 Sander 537 3,95  
 60 2115 Erik van Dam 696 3,04  
 61 2109 Rebelske 624 3,38  
 62 2107 Desmo 617 3,41  
 63 2079 F@zertje 815 2,55  
 64 2069 jkoehorst 631 3,28  
 65 2011 JoKing 781 2,57  
 66 2000 Gifkikker 346 5,78  
 67 1986 Péétje Brik 451 4,40  
 68 1978 Sniper 623 3,17  
 69 1909 Johan 588 3,25  
 70 1901 TTeun 639 2,97  
 71 1884 SilverGixx 572 3,29  
 72 1871 Gorilazz 193 9,69  
 73 1868 ZXRené 547 3,41  
 74 1862 RFerko600R 397 4,69  
 75 1856 Unstable 814 2,28  
 76 1847 woefiemotard 182 10,15  
 77 1835 Harley 813 2,26  
 78 1829 Rico 688 2,66  
 79 1829 BasE 407 4,49  
 80 1820 BogaddE 822 2,21  
 81 1781 F1R3BL@D3 831 2,14  
 82 1780 SuperKris 314 5,67  
 83 1717 Kaasszje 307 5,59  
 84 1709 slijtboutje 681 2,51  
 85 1698 Yammie 522 3,25  
 86 1680 JohnK6 491 3,42  
 87 1680 Martin-S 465 3,61  
 88 1673 Ryser 625 2,68  
 89 1667 Viccie 173 9,64  
 90 1661 Flame 556 2,99  
 91 1657 pisang 447 3,71  
 92 1652 sp1_driver 136 12,15  
 93 1650 Scintilla 551 2,99  
 94 1646 **Lara** 602 2,73  
 95 1607 boom boom 780 2,06  
 96 1604 BGL Racing 224 7,16  
 97 1595 Boefje 576 2,77  
 98 1585 Target 210 7,55  
 99 1573 aprilia2000 502 3,13  
 100 1569 Hornikx 531 2,95
 
Kijk en huiver...
Code:
 98 1585 Target 210 7,55  
 99 1573 aprilia2000 502 3,13  
 100 1569 Hornikx 531 2,95
Dat is niet zo'n goede plaats, bij deze heb ik weer eentje bij :)
Loop je dan niet het risico dat mensen onzin gaan posten (doen ze nu ook al) om toch maar in de lijst te komen?
 
Op nummer 43 staat, met stip, PeClaDan met 2589 posts. Hij heeft het hoogste gemiddelde, met maar liefst 19,92 posts per dag. Tweede plaats hierin is Revolution met 18,46 posts per dag.
Dit wil zeggen dat PeClaDan de enige is die op den duur Revolution kan inhalen, als de huidige trend zich doorzet.

Maar dat gebeurt pas als (n*(19,92-18,46)) > (15084-2589) :P

8559 dagen :)
 
Hoop 'old-skoolers' in de top 100 ;)

En Revolution moet meer neuken :] en minder MF'en :P
Meer neuken? Kzal het overleggen hier. :+ En minder MF'en? Daar heb je wel een punt. :)

Maar Banaan, een top 100 van de Banaanscores, regel dat. :P Lijkt me niet zo'n grote klus... :)
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan Onderaan