Wintertesten WK Superbikes 2008

Valencia SBK Official Test, 13-14 March 2008
No. Rider Nat Team Bike Time Gap Rel. Laps Avg
Speed
Max
1 18 C. JONES GBR Parkalgar Racing Team Honda CBR600RR 1'37.236 32 148,278 252,3
2 21 K. FUJIWARA JPN Kawasaki Gil Motor Sport Kawasaki ZX-6R 1'37.768 0.532 0.532 22 147,472 254,6
3 69 G. NANNELLI ITA Hannspree Honda Althea Honda CBR600RR 1'37.783 0.547 0.015 36 147,449 255,2
4 88 A. PITT AUS Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'37.793 0.557 0.010 27 147,434 254,6
5 77 B. VENEMAN NED Ressoftware Hoegee Suzuki Suzuki GSX-R600 1'37.825 0.589 0.032 30 147,386 257,1
6 65 J. REA GBR Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'37.902 0.666 0.077 28 147,270 253,4
7 55 M. ROCCOLI ITA Yamaha Lorenzini by Leoni Yamaha YZF-R6 1'37.938 0.702 0.036 22 147,216 255,2
8 105 G. VIZZIELLO ITA Berry Racing Honda CBR600RR 1'38.205 0.969 0.267 23 146,815 253,4
9 38 G. LEBLANC FRA CRS Grand Prix Honda CBR600RR 1'38.532 1.296 0.327 27 146,328 252,3
10 17 M. PRAIA POR Parkalgar Racing Team Honda CBR600RR 1'38.558 1.322 0.026 28 146,289 252,8
11 31 V. KALLIO FIN Benjan Racing Team Honda CBR600RR 1'38.726 1.490 0.168 30 146,041 257,1
12 37 W.DE ANGELIS RSM Intermoto Czech Honda CBR600RR 1'38.866 1.630 0.140 27 145,834 250,5
13 9 C. WALKER GBR Kawasaki Gil Motor Sport Kawasaki ZX-6R 1'38.994 1.758 0.128 22 145,645 249,3
14 81 G. GOWLAND GBR Benjan Racing Team Honda CBR600RR 1'39.337 2.101 0.343 18 145,142 251,7
15 4 L. ALFONSI ITA PMS Kawasaki ZX-6R 1'39.713 2.477 0.376 28 144,595 262,7
16 199 D. DELL'OMO ITA HP Racing Team Honda CBR600RR 1'39.939 2.703 0.226 28 144,268 251,1
17 121 A. VINCENT FRA Gil Motor Sport - Solution F Kawasaki ZX-6R 1'40.250 3.014 0.311 22 143,820 253,4
18 32 M. GIANSANTI ITA Berry Racing Honda CBR600RR 1'40.498 3.262 0.248 27 143,466 250,5
19 75 L. NEDOG SLO CRS Grand Prix Honda CBR600RR 1'40.953 3.717 0.455 31 142,819 245,9
 
Valencia SBK Official Test, 13-14 March 2008

No. Rider Nat Team Bike Time Gap Rel. Laps Avg Speed Max

1 57 L. LANZI ITA R.G. Team Ducati 1098 RS 08 1'34.388 36 152,752 284,2
2 31 K. MUGGERIDGE AUS D.F. Racing Honda CBR1000RR 1'34.435 0.047 0.047 34 152,676 288,0
3 7 C. CHECA ESP Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'34.493 0.105 0.058 38 152,583 287,2
4 76 M. NEUKIRCHNER GER Team Alstare Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'34.984 0.596 0.491 34 151,794 293,5
5 34 Y. KAGAYAMA JPN Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'35.017 0.629 0.033 30 151,741 288,8
6 23 R. KIYONARI JPN Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'35.110 0.722 0.093 50 151,593 288,8
7 44 R. ROLFO ITA Hannspree Honda Althea Honda CBR1000RR 1'35.152 0.764 0.042 39 151,526 289,5
8 10 F. NIETO ESP Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'35.569 1.181 0.417 29 150,865 291,9
9 100 M.TAMADA JPN Kawasaki PSG-1 Corse Kawasaki ZX-10R 1'35.581 1.193 0.012 41 150,846 286,5
10 55 R. LACONI FRA Kawasaki PSG-1 Corse Kawasaki ZX-10R 1'36.013 1.625 0.432 27 150,167 283,5
11 38 S. NAKATOMI JPN YZF Yamaha Yamaha YZF-R1 1'36.189 1.801 0.176 39 149,892 285,0
12 54 K. SOFUOGLU TUR Hannspree Ten Kate Honda Jr. Honda CBR1000RR 1'36.698 2.310 0.509 31 149,103 288,8
13 86 A. BADOVINI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'36.861 2.473 0.163 25 148,852 282,7
14 77 L. NAPOLEONE FRA Grillini PBR Team Yamaha YZF-R1 1'38.346 3.958 1.485 29 146,605 276,9
15 83 R. HOLLAND AUS D.F. Racing Honda CBR1000RR 1'38.936 4.548 0.590 16 145,731 291,9
 
Valencia SBK Official Test, 13-14 March 2008

No. Rider Nat Team Bike Sess. 1 Sess. 2 Time Gap Rel. AvgLaps

1 31 K. MUGGERIDGE AUS D.F. Racing Honda CBR1000RR 1'34.252 152,973 65
2 57 L. LANZI ITA R.G. Team Ducati 1098 RS 08 1'34.388 0.136 0.136 152,752 71
3 7 C. CHECA ESP Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'34.493 0.241 0.105 152,583 83
4 23 R. KIYONARI JPN Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'34.828 0.576 0.335 152,044 91
5 10 F. NIETO ESP Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'34.911 0.659 0.083 151,911 62
6 76 M. NEUKIRCHNER GER Team Alstare Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'34.984 0.732 0.073 151,794 68
7 34 Y. KAGAYAMA JPN Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'35.017 0.765 0.033 151,741 72
8 44 R. ROLFO ITA Hannspree Honda Althea Honda CBR1000RR 1'35.152 0.900 0.135 151,526 81
9 100 M. TAMADA JPN Kawasaki PSG-1 Corse Kawasaki ZX-10R 1'35.581 1.329 0.429 150,846 44
10 55 R. LACONI FRA Kawasaki PSG-1 Corse Kawasaki ZX-10R 1'35.740 1.488 0.159 150,595 53
11 38 S. NAKATOMI JPN YZF Yamaha Yamaha YZF-R1 1'36.057 1.805 0.317 150,098 79
12 83 R. HOLLAND AUS D.F. Racing Honda CBR1000RR 1'36.386 2.134 0.329 149,586 50
13 86 A. BADOVINI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'36.441 2.189 0.055 149,501 53
14 54 K. SOFUOGLU TUR Hannspree Ten Kate Honda Jr.Honda CBR1000RR 1'36.698 2.446 0.257 149,103 51
15 77 L. NAPOLEONE FRA Grillini PBR Team Yamaha YZF-R1 1'37.696 3.444 0.998 147,580 68
 
Weet jij of er iets gebeurd is met Xaus?
Gister voer hij het veld aan met iets meer dan een seconde op de 2e man met een 1'34.265
Nu staat ie er niet eens tussen!
 
Laatst bewerkt:
Terug
Bovenaan Onderaan