WSBK Silverstone 2011

Wie gaat Siverstone pakken. (nieuwe versie incl. Hopkins)

  • Hopkins

    Stemmen: 5 38,5%
  • Camier

    Stemmen: 2 15,4%
  • Biaggi

    Stemmen: 0 0,0%
  • Haga

    Stemmen: 0 0,0%
  • Melandri

    Stemmen: 2 15,4%
  • Haslam

    Stemmen: 0 0,0%
  • Fabrizio

    Stemmen: 0 0,0%
  • Laverty

    Stemmen: 1 7,7%
  • Badovini

    Stemmen: 0 0,0%
  • Checa

    Stemmen: 3 23,1%

  • Totaal aantal stemmers
    13
1 211 HOPKINS J USA Suzuki GSX-R1000 PIT IN 2'04.041 282,9 3
2 58 LAVERTY E IRL Yamaha YZF R1 PIT IN 2'04.068 0.027 267,5 2
3 2 CAMIER L GBR Aprilia RSV4 Factory PIT IN 2'04.303 0.262 230,3 3
4 7 CHECA C ESP Ducati 1098R PIT IN 2'04.362 0.321 221,8 3
5 50 GUINTOLI S FRA Ducati 1098R PIT IN 2'05.456 1.415 283,6 4
6 33 MELANDRI M ITA Yamaha YZF R1 PIT IN 2'05.639 1.598 236,9 3
7 84 FABRIZIO M ITA Suzuki GSX-R1000 PIT IN 2'05.997 1.956 270,1 2
8 41 HAGA N JPN Aprilia RSV4 Factory PIT IN 0

haga in de 1e ronde al horizontaal :')
 
haha, die Hopper zet dat zooitje eens lekker te kakken!!! Maar goed dat Swan Yamaha en HM Plant Honda er niet bij waren, anders was het helemaal te triest geworden voor de 'wereldtop'.
 
HOPKINS FTW! *O*
voor de verandering ook maar eens Superpole gekeken vanwege hopkins.
 
Die wheelys van hopper heb ik gemist !! ik zeg morgen gewoon op het podium !!

@ shakey: jou idool heeft ze kans gehad hier en we weten hoe dat is afgelopen :+ :P
 
Heel mooi van Hopper en komt wel op het podium morgen. Laverty 2e en die pakt morgen de dubbel :D
 
Wat een sensatie!! Hopper op pole *O* Maar snel weer naar de GP please :Y

bsb7hopkins1.jpg
 
geweldig hopper op de pole en van de mark op de pole in de superstock
erg gaaf,

podium word nog lastig denk ik zelf, maar de qualificatie heeft die toch een top prestatie neergezet
(telt voor beide heren :P)
:}
 
Laatst bewerkt:
Superbike - Results Warm Up
Silverstone, 29-30-31 July 2011

1 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'05.970 6 168,669 290,5
2 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 2'06.185 0.215 0.215 6 168,381 282,2
3 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'06.236 0.266 0.051 6 168,313 286,7
4 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 2'06.253 0.283 0.017 6 168,291 288,2
5 211 J. HOPKINS USA Samsung Crescent Racing Suzuki GSX-R1000 2'06.324 0.354 0.071 6 168,196 284,4
6 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 2'06.374 0.404 0.050 6 168,130 278,5
7 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 2'06.396 0.426 0.022 6 168,100 288,2
8 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 2'06.661 0.691 0.265 6 167,749 289,0
9 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 2'06.693 0.723 0.032 6 167,706 286,7
10 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'06.708 0.738 0.015 6 167,686 277,8
11 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 2'06.762 0.792 0.054 6 167,615 282,2
12 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 2'06.839 0.869 0.077 6 167,513 280,0
13 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 2'06.909 0.939 0.070 6 167,421 283,6
14 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 2'06.952 0.982 0.043 6 167,364 286,7
15 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 2'07.418 1.448 0.466 5 166,752 286,7
16 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'07.433 1.463 0.015 6 166,732 284,4
17 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'07.636 1.666 0.203 6 166,467 277,8
18 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 2'07.889 1.919 0.253 6 166,138 289,0
19 32 F. LAI ITA Castrol Honda Honda CBR1000RR 2'07.912 1.942 0.023 6 166,108 287,4
20 22 A. LOWES GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 2'08.040 2.070 0.128 6 165,942 288,2
21 10 J. KIRKHAM GBR Samsung Crescent Racing Suzuki GSX-R1000 2'08.493 2.523 0.453 6 165,357 277,1
 
Laatst bewerkt:
Terug
Bovenaan Onderaan