Wintertesten 2018

Sinds 2002 kampioen; Ducati 1 keer, Yamaha 7 keer en Honda 8 keer.

Niet slecht voor een moeilijke motor.

Dan zal die Yammie ook wel een lastig ding zijn.
 
Zarco to launch Misano GP from third row – Syahrin primed for catch up

Syahrin dus..

Nog niet officieel voor het seizoen bevestigd, maar z'n positie bij SIC in de moto2 is al overgenomen door Khairuddin. Lijkt me dat je dat niet doet als je alleen een tweedaagse test gaat rijden.
Gezien de markt door in Azië heel logisch om hem erop te zetten, maar aan de andere kant kwaliteiten als rijder een aparte keuze lijkt me. Vond Yonny Hernandez ook een aparte keuze.
Maar goed, de beschikbare en betaalbare supertalenten zijn niet zo dik gezaaid...
 
DVRxugjWsAAU6Ii.jpg
 
Aegerter dus overduidelijk DE favoriet voor het komende seizoen.

Fabio Di Giannantonio was op zijn moto3 fiets nog sneller die gaat het
hele moto2 veld aanvegen op zijn moto3 fiets... :+

Moto2:
1. Dominique Aegerter SWI KIEFER RACING (KTM) 1m 51.344s [Session 3]

Moto3:
1. Fabio Di Giannantonio ITA Del Conca Gresini Moto3 (Honda) 1m 48.384s [Session 3]
2. Philipp Oettl GER Südmetall Schedl GP Racing (KTM) 1m 56.930s [Session 2]
3. Tatsuki Suzuki JPN SIC58 Squadra Corse (Honda) 1m 58.441s [Session 2]

(Crash.net)
 
Fabio Di Giannantonio was op zijn moto3 fiets nog sneller die gaat het
hele moto2 veld aanvegen op zijn moto3 fiets... :+

Moto2:
1. Dominique Aegerter SWI KIEFER RACING (KTM) 1m 51.344s [Session 3]

Moto3:
1. Fabio Di Giannantonio ITA Del Conca Gresini Moto3 (Honda) 1m 48.384s [Session 3]
2. Philipp Oettl GER Südmetall Schedl GP Racing (KTM) 1m 56.930s [Session 2]
3. Tatsuki Suzuki JPN SIC58 Squadra Corse (Honda) 1m 58.441s [Session 2]

(Crash.net)

was humor/cynisme...
 
Einde dag 2, Moto3
Pos No. Rider Bike Time Diff Prev
1 19 Gabriel Rodrigo KTM 1:40.324
2 88 Jorge Martin Honda 1:40.333 0.009 0.009
3 12 Marco Bezzecchi KTM 1:40.432 0.108 0.099
4 23 Niccolo Antonelli Honda 1:40.492 0.168 0.060
5 33 Enea Bastianini Honda 1:40.557 0.233 0.065
6 65 Philipp Oettl KTM 1:40.716 0.392 0.159
7 75 Albert Arenas KTM 1:40.936 0.612 0.220
8 14 Tony Arbolino Honda 1:41.001 0.677 0.065
9 24 Tatsuki Suzuki Honda 1:41.266 0.942 0.265
10 21 Fabio Di Giannantonio Honda 1:41.336 1.012 0.070
11 71 Ayumu Sasaki Honda 1:41.350 1.026 0.014
12 48 Lorenzo Dalla Porta Honda 1:41.589 1.265 0.239
13 44 Aron Canet Honda 1:41.593 1.269 0.004
14 11 Livio Loi KTM 1:41.597 1.273 0.004
15 84 Jakub Kornfeil KTM 1:41.672 1.348 0.075
16 22 Kazuki Masaki KTM 1:41.785 1.461 0.113
17 17 John McPhee KTM 1:41.879 1.555 0.094
18 40 Darryn Binder KTM 1:41.997 1.673 0.118
19 16 Andrea Migno KTM 1:42.094 1.770 0.097
20 72 Alonso Lopez Honda 1:42.263 1.939 0.169
21 27 Kaito Toba Honda 1:42.677 2.353 0.414
22 41 Nakarin Atiratphuvapat Honda 1:42.873 2.549 0.196
23 76 Makar Yurchenko KTM 1:44.436 4.112 1.563
24 7 Adam Norrodin Honda 1:45.069 4.745 0.633
 
Einde dag 2, Moto2
Pos No. Rider Bike Time Diff Prev
1 7 Lorenzo Baldassari Kalex 1:36.149
2 44 Miguel Oliveira KTM 1:36.334 0.185 0.185
3 54 Mattia Pasini Kalex 1:36.493 0.344 0.159
4 24 Simone Corsi Kalex 1:36.522 0.373 0.029
5 23 Marcel Schrotter Kalex 1:36.751 0.602 0.229
6 20 Fabio Quartararo Speed Up 1:36.801 0.652 0.050
7 97 Xavi Vierge Kalex 1:36.812 0.663 0.011
8 40 Hector Barbera Kalex 1:36.865 0.716 0.053
9 41 Brad Binder KTM 1:36.903 0.754 0.038
10 32 Isaac Vinales Kalex 1:37.084 0.935 0.181
11 13 Romano Fenati Kalex 1:37.315 1.166 0.231
12 16 Joe Roberts NTS 1:37.405 1.256 0.090
13 45 Tetsuta Nagashima Kalex 1:37.428 1.279 0.023
14 87 Remy Gardner Tech 3 1:37.513 1.364 0.085
15 52 Danny Kent Speed Up 1:37.592 1.443 0.079
16 64 Bo Bendsneyder Tech 3 1:37.594 1.445 0.002
17 4 Steven Odendaal NTS 1:37.601 1.452 0.007
18 77 Dominique Aegerter KTM 1:37.670 1.521 0.069
19 5 Andrea Locatelli Kalex 1:37.697 1.548 0.027
20 62 Stefano Manzi Suter 1:37.717 1.568 0.020
21 51 Eric Granado Suter 1:37.891 1.742 0.174
22 9 Jorge Navarro Kalex 1:37.908 1.759 0.017
23 21 Federico Fuligni Kalex 1:38.084 1.935 0.176
24 89 Khairul Idham Pawi Kalex 1:38.656 2.507 0.572
25 95 Jules Danilo Kalex 1:39.736 3.587 1.080
26 63 Zulfahmi Khairuddin Kalex 1:40.752 4.603 1.016
 
Let op: lang niet alle teams/rijders zijn aanwezig. Sam Lowes inderdaad, maar ook andere rookies zoals Joan Mir. Positie en rondetijden zeggen nu wat mij betreft ongeveer net zoveel als tijdens pre-season testing afgelopen seizoen... :X
 
Let op: lang niet alle teams/rijders zijn aanwezig. Sam Lowes inderdaad, maar ook andere rookies zoals Joan Mir. Positie en rondetijden zeggen nu wat mij betreft ongeveer net zoveel als tijdens pre-season testing afgelopen seizoen... :X
Lang niet alle rijders is ook een beetje overdreven. Je doet net of het merendeel er niet is. Zijn dacht ik 6. Dus dat valt wel mee. Bo doet het vooralsnog goed!
 
Lang niet alle rijders is ook een beetje overdreven. Je doet net of het merendeel er niet is. Zijn dacht ik 6. Dus dat valt wel mee. Bo doet het vooralsnog goed!

Tiende tijd vandaag, sneller dan zijn meer ervaren teamgenoot, en zelfs al zouden er daar nog zes onderduiken doet-ie het goed. Daar zeg ik ook niks van.
 
Terug
Bovenaan Onderaan