WSBK round 3 Aragon 1 -3 april 2016

Wat doet Mickey dit weekend?

  • geen podium

    Stemmen: 3 18,8%
  • 1 keer podium

    Stemmen: 6 37,5%
  • 2 keer podium

    Stemmen: 5 31,3%
  • eerste overwinning!

    Stemmen: 2 12,5%

  • Totaal aantal stemmers
    16

iBr@ToR

Aan het typen...
19 apr 2004
4.868
806
Ronde 3 van het WSBK van 2016 alweer, laat ik even een OP-je maken
Wat gaat Mickey doen dit weekend?
En wat doen Tessels en Hartog in de Stock 1000 natuurlijk.


Eurosport-1.png

zaterdag 02 april 2016
13:00-14:00 - World Superbike race 1
live-oranje.gif

22:00-22:55 - World Superbike race 1

zondag 03 april 2016
11:00-12:00 - World Supersport race
live-oranje.gif

13:00-14:00 - World Superbike race 2
live-oranje.gif


maandag 04 april 2016
10:00-10:30 - World Superbike race 2
23:45-00:30 - World Superbike race 2

Eurosport-2.png

zaterdag 02 april 2016
10:30-11:15 - WorldSBK: Aragon - World Superbike Superpole
live-oranje.gif


zondag 03 april 2016
04:00-05:00 - World Superbike race 1
17:30-18:00 - Superstock 1000 - race
19:25-19:55 - World Superbike race 2

maandag 04 april 2016
08:30-09:00 - World Superbike race 2

dinsdag 05 april 2016
06:30-07:00 - World Superbike race 2
18:00-18:45 - World Superbike race 2

marquez-aragon-analysis.jpg
 
Laatst bewerkt:
1 66 SYKES Tom Kawasaki ZX-10R 1'50.712 35 PIT IN 308 311 1'50.712
2 7 DAVIES Chaz Ducati 1199 Panigale R 1'51.087 +0.375 43 PIT IN 309 1'51.087
3 60 VAN DER MARK Michael Honda CBR1000RR SP 1'51.337 +0.625 41 PIT IN 310 310 1'51.337
4 34 GIUGLIANO Davide Ducati 1199 Panigale R 1'51.350 +0.638 32 PIT IN 303 308 1'51.350
5 32 SAVADORI Lorenzo Aprilia RSV4 RF 1'51.461 +0.749 37 PIT IN 308 314 1'51.461
6 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10R 1'51.464 +0.752 33 PIT IN 309 312 1'51.464
7 69 HAYDEN Nicky Honda CBR1000RR SP 1'51.545 +0.833 36 PIT IN 309 311 1'51.545
8 2 CAMIER Leon MV Agusta 1000 F4 1'51.568 +0.856 35 PIT IN 300 1'51.568
9 12 FORÉS Xavi Ducati 1199 Panigale R 1'51.592 +0.880 36 PIT IN 302 305 1'51.592
10 22 LOWES Alex Yamaha YZF R1 1'51.639 +0.927 34 PIT IN 309 310 1'51.639
11 15 DE ANGELIS Alex Aprilia RSV4 RF 1'51.674 +0.962 37 PIT IN 307 320 1'51.674
12 81 TORRES Jordi BMW S1000 RR 1'51.728 +1.016 37 PIT IN 311 311 1'51.728
13 21 REITERBERGER Markus BMW S1000 RR 1'51.735 +1.023 38 PIT IN 307 311 1'51.735
14 50 GUINTOLI Sylvain Yamaha YZF R1 1'52.013 +1.301 38 PIT IN 310 310 1'52.013
15 151 BAIOCCO Matteo Ducati 1199 Panigale R 1'52.433 +1.721 38 PIT IN 298 1'52.433
16 40 RAMOS Román Kawasaki ZX-10R 1'52.610 +1.898 37 PIT IN 298 309 1'52.610
17 17 ABRAHAM Karel BMW S1000 RR 1'53.271 +2.559 26 PIT IN 305 309 1'53.952
18 25 BROOKES Joshua BMW S1000 RR 1'53.439 +2.727 23 PIT IN 301 305 1'53.439
19 20 BARRIER Sylvain Kawasaki ZX-10R 1'53.443 +2.731 28 PIT IN 302 302 1'53.443
20 94 LUSSIANA Matthieu BMW S1000 RR 1'54.891 +4.179 37 PIT IN 291 300 1'54.891
21 9 SCHMITTER Dominic Kawasaki ZX-10R 1'55.760 +5.048 32 PIT IN 294 301 1'55.760
22 11 AL SULAITI Saeed Kawasaki ZX-10R 1'56.376 +5.664 33 PIT IN 296 1'56.376
23 16 HOOK Josh Kawasaki ZX-10R 1'57.107 +6.395 39 PIT IN 295 297 1'57.107
24 56 SEBESTYÉN Péter Yamaha YZF R1 1'57.174 +6.462 42 PIT IN 294 297 1'57.174
25 10 TÓTH Imre Yamaha YZF R1 1'57.753 +7.041 38 PIT IN 292 299 1'57.753
 
Gewoon op elk circuit direct voorin meedoen, standaard top 3 :} :} :}
 
Ze zitten wel weer dichtbij elkaar, vind het knap dat VDM dan toch net bovenaan het rijtje staat wat dicht bij elkaar zit.
 
Sofuoglu maakt de rest van het veld even belachelijk. Met zijn tijd had hij 20ste gestaan bij de Superbike.
Vraagje: wat doet Imre Toth in het superbike veld? Met zijn tijd in de superpole had hij zelfs 29ste gestaan in FP2 van de Superstock. Dat verschil in rondetijd kan gevaarlijk zijn.
 
Laatst bewerkt:
Je zou haast denken dat Chaz Davies het Aragon circuit zelf ontworpen heeft. Rijdt hier altijd super sterk. Jammer voor Michael, eerste paar rondjes was ie lekker bezig.
 
Waar was Weeink? Vond het commentaar niet geweldig. Jammer van Vd Mark.

Aragon blijft overigens een erg saaie baan.
 
Zooo.... Na dit weekend staan we hopelijk weer allemaal met onze voetjes op de grond, na de euforie van de eerste paar races. De verwachting dat vdM elke keer op het podium kan eindigen, is echt hoog gegrepen. Dit jaar in de top 5 eindigen, is al erg knap. Het hoogste wat Rea er in al die jaren uitgeaald heeft is P4.

Verder zit ik nu naar de Superstock 1000 te kijken: Wat heeft Ducati toch grote sprongen gemaakt zeg: In de WSBK finisht Davies gewoon seconden voor de Kawa's. En in de Superstock rijden ze ook met 2 motoren vooraan mee. Erg knap en leuk voor het kampioenschap :Y
 
Laatst bewerkt:
Terug
Bovenaan Onderaan