WSBK - RONDE 6 - SEPANG

GreenRicky82

MF veteraan
15 aug 2007
7.275
4
Almere
Gooeedddd... SBK is blijkbaar echt dood hier op MF. Erg jammer, maar goed ik maak toch maar even een summier topic aan :)

10284795_10152228914229032_4165869486676170717_o.jpg
 
SBK Tijden FP1:

1 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'05.167 16 159,569 305,4
2 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 2'05.222 0.055 0.055 16 159,499 303,7
3 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'05.291 0.124 0.069 18 159,411 303,7
4 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'05.703 0.536 0.412 18 158,889 302,0
5 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 2'05.926 0.759 0.223 19 158,607 297,0
6 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 2'05.964 0.797 0.038 18 158,560 297,0
7 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 2'06.141 0.974 0.177 19 158,337 295,4
8 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'06.177 1.010 0.036 20 158,292 296,2
9 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 2'06.846 1.679 0.669 17 157,457 294,6
10 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'06.856 1.689 0.010 20 157,445 296,2
11 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'06.867 1.700 0.011 15 157,431 298,7
12 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'07.830 2.663 0.963 19 156,245 285,2
13 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 2'07.837 2.670 0.007 17 156,236 286,0
14 71 C. CORTI ITA MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F4 RR 2'07.864 2.697 0.027 14 156,203 286,0
15 19 L. CAMIER GBR BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 2'08.018 2.851 0.154 20 156,016 287,5
16 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 2'08.024 2.857 0.006 17 156,008 283,0
17 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 2'08.165 2.998 0.141 18 155,837 283,0
18 2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 2'08.610 3.443 0.445 23 155,297 283,7
19 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 2'08.759 3.592 0.149 17 155,118 284,5
20 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 2'09.373 4.206 0.614 18 154,382 291,4
21 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'09.411 4.244 0.038 21 154,336 280,8
22 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'09.508 4.341 0.097 15 154,221 277,2
23 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'09.600 4.433 0.092 16 154,111 280,1
24 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'10.414 5.247 0.814 20 153,149 275,8
25 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'10.938 5.771 0.524 20 152,536 273,7
26 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'11.191 6.024 0.253 17 152,242 268,2
27 56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 2'12.321 7.154 1.130 21 150,942 284,5
 
Wel grappig om te zien dat Melandri en Elias bovenaan staan... Heul toevallig ex-gp rijders ;) Voorsprong door ervaring... Ben benieuwd hoelang het zo blijft
 
Laatst bewerkt:
En hier wat 'ouder' leesvoer, maar ik wist het nog niet :)

Gazzetta.it: Melandri and Aprilia close to parting ways
Tuesday, 27 May 2014 09:55
As Italian journalist Paolo Gozzi reports on today’s edition of the sporting newspaper “Gazzetta dello Sport”, Marco Melandri and Aprilia might be at odds with each other. Furthermore, Gozzi added that Melandri is accusing the Italian manufacturer not to give him the bike he would like. “I have to close the throttle whilst changing gear, plus I have the feeling to be always seated in the wrong position” this is what the Italian rider might have said.

On the other hand Aprilia might have replied saying that they have already changed the fuel tank of the bike three times in order to increase Melandri’s comfort astride the RSV4. Apparently a fourth version is on its way, as further proof of the will of the Italian brand to succeed with both of their riders.
 
Gooeedddd... SBK is blijkbaar echt dood hier op MF. Erg jammer, maar goed ik maak toch maar even een summier topic aan :)


Goed bezig! :Y
Het lijkt idd minder populair te zijn, wat heel vreemd is nu er een Nederlander erg goed bezig is! Zou het aan de slechte programmering van Eurosport liggen?

Ik volg t nog steeds op de voet.... Ook al worden er minder topics voor aangemaakt. ;)
 
Ik weet ook niet wat het is, maar merk het aan mezelf wel. Het trekt me minder aan om te echt te volgen, maar vermaak me altijd prima wanneer ik het aan het kijken ben.

In het lijstje kijk ik even naar het verschil in topsnelheid van de RSV4 factory ten opzichte van de CBR1000RR.... poe, dat is 10 km/u, toch wel een flink verschil zeg. Om nog maar te zwijgen over die EBR's mijn god, dat is 30 km/u! En dan klagen we in motogp over het verschil in materiaal...
 
Feitelijk is het gewoon vrouwenvoetbal. Je zit er naar te kijken maar je weet dat het beter kan. Dus ja.........
 
Ik volg het wel, maar de Supersport volg ik nog beter dan MotoGP op dit moment. Wil echt geen wedstrijd missen.
 
Goed bezig! :Y
Het lijkt idd minder populair te zijn, wat heel vreemd is nu er een Nederlander erg goed bezig is! Zou het aan de slechte programmering van Eurosport liggen?

Ik volg t nog steeds op de voet.... Ook al worden er minder topics voor aangemaakt. ;)
:^
:} :}
 
FP 2:

1 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'05.096 13 159,660 304,6
2 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 2'05.278 0.182 0.182 10 159,428 296,2
3 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'05.283 0.187 0.005 12 159,421 301,2
4 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 2'05.340 0.244 0.057 10 159,349 302,9
5 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'05.356 0.260 0.016 13 159,329 298,7
6 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 2'05.448 0.352 0.092 13 159,212 297,0
7 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'05.671 0.575 0.223 12 158,929 305,4
8 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 2'05.752 0.656 0.081 10 158,827 293,0
9 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'05.950 0.854 0.198 11 158,577 297,0
10 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'06.089 0.993 0.139 11 158,402 296,2
11 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 2'06.607 1.511 0.518 11 157,754 294,6
12 19 L. CAMIER GBR BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 2'06.898 1.802 0.291 12 157,393 286,0
13 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 2'06.967 1.871 0.069 10 157,307 284,5
14 71 C. CORTI ITA MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F4 RR 2'06.978 1.882 0.011 11 157,293 291,4
15 2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 2'06.981 1.885 0.003 14 157,290 286,0
16 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 2'07.166 2.070 0.185 11 157,061 283,0
17 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'07.262 2.166 0.096 9 156,942 280,1
18 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 2'07.582 2.486 0.320 11 156,549 285,2
19 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'08.172 3.076 0.590 11 155,828 281,5
20 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 2'08.347 3.251 0.175 13 155,616 297,8
21 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'08.389 3.293 0.042 11 155,565 283,0
22 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 2'08.585 3.489 0.196 12 155,328 280,8
23 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'08.950 3.854 0.365 12 154,888 279,3
24 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'09.837 4.741 0.887 12 153,830 277,9
25 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'10.761 5.665 0.924 13 152,743 273,0
26 56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 2'10.825 5.729 0.064 14 152,668 286,0
27 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'13.780 8.684 2.955 1 149,296 249,6
 
Kleine opmerking, ik vind dat uitslagen format echt niet te lezen :X
Kun je het beter zo linken naar mijn mening
SBK - FREE PRACTICE 2

of van crash.net met iets minder info
WSBK Sepang: Free practice results (2)
1. Sylvain Guintoli FRA Aprilia Racing RSV4 2m 05.096s
2. Marco Melandri ITA Aprilia Racing RSV4 2m 05.167s
3. Toni Elias ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 2m 05.222s
4. Davide Giugliano ITA Ducati SBK 1199 Panigale R 2m 05.278s
5. Tom Sykes GBR Kawasaki Racing ZX-10R 2m 05.283s
6. Eugene Laverty IRL Voltcom Crescent Suzuki GSX-R1000 2m 05.356s
7. Chaz Davies GBR Ducati SBK 1199 Panigale R 2m 05.448s
8. Jonathan Rea GBR PATA Honda CBR1000RR 2m 05.752s
9. Loris Baz FRA Kawasaki Racing ZX-10R 2m 05.950s
10. Alex Lowes GBR Voltcom Crescent Suzuki GSX-R1000 2m 06.089s
11. Leon Haslam GBR PATA Honda CBR1000RR 2m 06.607s
12. Leon Camier GBR BMW Italia S1000RR 2m 06.898s (E)
13. David Salom ESP Kawasaki Racing ZX-10R 2m 06.967s (E)
14. Christian Iddon GBR Bimota Alstare BB3 2m 06.978s (E)
15. Niccolo Canepa ITA Althea Ducati 1199 Panigale R 2m 06.981s (E)
16. Sheridan Morais RSA IRON BRAIN Kawasaki ZX-10R 2m 07.166s (E)
17. Claudio Corti ITA MV Agusta RC F4RR 2m 07.262s
18. Ayrton Badovini ITA Bimota Alstare BB3 2m 07.582s (E)
19. Alessandro Andreozzi ITA Pedercini Kawasaki ZX-10R 2m 07.830s (E)
20. Fabien Foret FRA MAHI Kawasaki ZX-10R 2m 08.165s (E)
21. Jeremy Guarnoni FRA MRS Kawasaki ZX-10R 2m 08.172s (E)
22. Imre Toth HUN Team Toth BMW S1000RR 2m 08.347s
23. Romain Lanusse FRA Pedercini Kawasaki ZX-10R 2m 08.950s (E)
24. Bryan Staring AUS IRON BRAIN Kawasaki ZX-10R 2m 09.837s (E)
25. Geoff May USA Team Hero EBR 1190RX 2m 10.761s
26. Peter Sebestyen HUN Team Toth BMW S1000RR 2m 10.825s (E)
27. Aaron Yates USA Team Hero EBR 1190RX 2m 11.191s

Sepang Park official WSBK lap records
Best lap: Sylvain Guintoli FRA Aprilia Racing RSV4 2m 05.167s (2014)
Race lap record: No record set
 
Zanetti is de laatste ook ook goed op dreef.
Probleem met SBK is het gemis aan aansprekende persoonlijkheden denk ik.

Iemand een uitzendschema?
 
Bedankt voor het aanmaken van het topic, Rick!

Ik blijf het gewoon volgen zoals ik altijd deed: Als het zo uitkomt. En ga meerdere malen per jaar naar de WSBK races toe. Is met Michael erbij, wat mij betreft alleen maar leuker geworden. En dan hebben we ook Jonathan nog!
 
Laatst bewerkt:
Ga zeker live kijken. Inderdaad met een bakkie koffie erbij. Ook mooi dat Michael wat puntjes mag verspelen, al gaat ie natuurlijk voor de overwinning. Wist bij de race op Donnington de uitslag al toen ik de race ging bekijken, en alsnog zit je dan gewoon te genieten! Echt geweldig om een Nederlandse rijder zo goed en ook slim te zien rijden. Enige zwakke punt van #60 is vaak de eerste paar ronden, maar als je met minder wordende banden zo goed bent, maakt het de races allen maar mooier.
 
VdM 3e, Covena 22e starplek.

1 16 J. CLUZEL 2'08.331 PIT IN
2 88 K. COGHLAN 2'08.424 PIT IN 0.093
3 60 M. VD MARK 2'08.961 PIT IN 0.630
4 54 K. SOFUOGLU 2'08.977 PIT IN 0.646
5 44 R. ROLFO 2'09.134 PIT IN 0.803
6 26 L. ZANETTI 2'09.494 PIT IN 1.163
7 20 Z. ZAIDI 2'09.552 PIT IN 1.221
8 99 P. JACOBSEN 2'09.580 PIT IN 1.249
9 4 J. KENNEDY 2'09.613 PIT IN 1.282
10 14 R. WILAIROT 2'09.707 PIT IN 1.376
 
Terug
Bovenaan Onderaan