MotoGP Italie - Mugello

Wie gaat er winnen?

  • 1 Valentino ROSSI

    Stemmen: 75 78,9%
  • 2 Jorge LORENZO

    Stemmen: 1 1,1%
  • 3 Dani PEDROSA

    Stemmen: 4 4,2%
  • 4 Casey STONER

    Stemmen: 7 7,4%
  • 5 Colin EDWARDS

    Stemmen: 1 1,1%
  • 6 Loris CAPIROSSI

    Stemmen: 0 0,0%
  • 7 Nicky HAYDEN

    Stemmen: 1 1,1%
  • 8 Andrea DOVIZIOSO

    Stemmen: 1 1,1%
  • 9 James TOSELAND

    Stemmen: 4 4,2%
  • 10 Shinya NAKANO

    Stemmen: 1 1,1%

  • Totaal aantal stemmers
    95
2 jaar geleden was het nochtans ook een Michelin rijder die world champ geworden was...dus je redenering klopt niet echt...

Dan heb je niet echt goed opgelet. Rossi heeft meerdere malen aangeven dat hij toen niet tevreden was over de banden. Was zelfs zo erg dat hij opeens een stuk rubber uit zijn band miste.
 
Dan heb je niet echt goed opgelet. Rossi heeft meerdere malen aangeven dat hij toen niet tevreden was over de banden. Was zelfs zo erg dat hij opeens een stuk rubber uit zijn band miste.

China :Y

en ervoor ook een keer op Brno maar dat was volgens mij zelfs 2005 als ik het mij goed herinner.
 
Rossi heeft het nog moeilijk in eerste training in ieder geval 10e!! op zijn favo circuit!
echt rare training eerst allemala in de 2 min. en dan achter elkaar van wie je het niet verwacht secondessssss er af rijden! :S

uitslag:

FP1

1 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'54"053 + 0"000 + 0"000 165.55 19

2 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'54"520 + 0"467 + 0"467 164.88 20

3 13 A.WEST KAWASAKI 1'55"021 + 0"968 + 0"501 164.16 22

4 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'55"141 + 1"088 + 0"120 163.99 18

5 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'55"528 + 1"475 + 0"387 163.44 20

6 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'55"718 + 1"665 + 0"190 163.17 16

7 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'55"774 + 1"721 + 0"056 163.09 16

8 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'55"805 + 1"752 + 0"031 163.05 21

9 1 C.STONER DUCATI 1'58"618 + 4"565 + 2"813 159.18 8

10 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'58"672 + 4"619 + 0"054 159.11 17

11 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'59"240 + 5"187 + 0"568 158.35 19

12 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'59"436 + 5"383 + 0"196 158.09 21

13 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'59"899 + 5"846 + 0"463 157.48 12

14 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 2'00"004 + 5"951 + 0"105 157.34 16

15 33 M.MELANDRI DUCATI 2'00"162 + 6"109 + 0"158 157.14 15

16 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 2'01"718 + 7"665 + 1"556 155.13 14

17 8 T.OKADA HONDA 2'02"810 + 8"757 + 1"092 153.75 14

18 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 2'03"305 + 9"252 + 0"495 153.13 16

19 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 2'03"774 + 9"721 + 0"469 152.55 10
 
Laatst bewerkt:
Nou ja weinig uit op te maken, vanmiddag op eurosport 2 kunnen we het zien hopelijk op een droge baan en niet op een opdrogende baan zoals nu.
Paar dingen die wel opvallen is dat BS gewoon duidelijk nog steeds de betere regenband is, en dat is beter dan een goede qualificatie band zoals Michelin imo.
EN Okada is niet de langzaamste van het veld toch wel gaaf voor hem
 
Rossi heeft het nog moeilijk in eerste training in ieder geval 10e!! op zijn favo circuit!
echt rare training eerst allemala in de 2 min. en dan achter elkaar van wie je het niet verwacht secondessssss er af rijden! :S

uitslag:

FP1

1 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'54"053 + 0"000 + 0"000 165.55 19

2 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'54"520 + 0"467 + 0"467 164.88 20

3 13 A.WEST KAWASAKI 1'55"021 + 0"968 + 0"501 164.16 22

4 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'55"141 + 1"088 + 0"120 163.99 18

5 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'55"528 + 1"475 + 0"387 163.44 20

6 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'55"718 + 1"665 + 0"190 163.17 16

7 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'55"774 + 1"721 + 0"056 163.09 16

8 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'55"805 + 1"752 + 0"031 163.05 21

9 1 C.STONER DUCATI 1'58"618 + 4"565 + 2"813 159.18 8

10 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'58"672 + 4"619 + 0"054 159.11 17

11 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'59"240 + 5"187 + 0"568 158.35 19

12 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'59"436 + 5"383 + 0"196 158.09 21

13 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'59"899 + 5"846 + 0"463 157.48 12

14 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 2'00"004 + 5"951 + 0"105 157.34 16

15 33 M.MELANDRI DUCATI 2'00"162 + 6"109 + 0"158 157.14 15

16 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 2'01"718 + 7"665 + 1"556 155.13 14

17 8 T.OKADA HONDA 2'02"810 + 8"757 + 1"092 153.75 14

18 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 2'03"305 + 9"252 + 0"495 153.13 16

19 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 2'03"774 + 9"721 + 0"469 152.55 10



was er eerst regen mss.omdat die tijden zo sterk naar beneden doken?
 
was er eerst regen mss.omdat die tijden zo sterk naar beneden doken?

Rossi was niet slecht hij reed de gehele FP1 goed

Hij dook alleen 3 min voor het einde de pits in terwijl iedereen harder ging rijden... als ik het goed zag...
 
Voor de liefhebber van statistische gegevens voor Mugello vrijgegeven door Brembo

KLIK
 
Laatst bewerkt:
Het regend nog behoorlijk, ik denk in ieder geval dat de baan tijdens de 2e motogp training niet opdroogd.
Als ik dat zo bekijk op Eurosport2 dus dit kan een leuke training worden.
I.i.g. interesant en Rossi kan zo mooi de BS regenbanden eens testen.
En ook Edwards/Toseland die vorige week speciaal nat weer testen gedaan hebben met Michelin kunnen zien of het vruchten afwerpt.
Ik pak m'n pocorn en cola en ga genieten :)
 
Laatst bewerkt:
Wordt moeilijk. Met practice en QP regen en op race day 31gr en droog! moeilijk informatie verzamelen voor de droge race.
 
Doe oude live-timing vond ik trouwens overzichtelijker en makkelijker te lezen.
Misschien kwesie van wennen.
 
Laatst bewerkt:
Dankje wel! :) wel leuk om te volgen zo


nehh... regent volgens mij erg hard ;) tijden zijn niet leuk zo! liever droog (het echte werk) :D En Rossi doet het niet zo goed in regen :( Gelukkig de race zondag droog... maar dan nog moeilijk om goede afstelling te krijgen als je alleen maar in regen kan testen.
 
FP2:

1 7 C.VERMEULEN SUZUKI 2'01"500 + 0"000 + 0"000 155.41 19

2 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 2'02"010 + 0"510 + 0"510 154.76 21

3 1 C.STONER DUCATI 2'02"305 + 0"805 + 0"295 154.38 17

4 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 2'02"327 + 0"827 + 0"022 154.36 16

5 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 2'02"412 + 0"912 + 0"085 154.25 14

6 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 2'02"562 + 1"062 + 0"150 154.06 25

7 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 2'02"569 + 1"069 + 0"007 154.05 19

8 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 2'03"568 + 2"068 + 0"999 152.81 12

9 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 2'03"586 + 2"086 + 0"018 152.78 14

10 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 2'03"699 + 2"199 + 0"113 152.64 17

11 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 2'03"765 + 2"265 + 0"066 152.56 15

12 21 J.HOPKINS KAWASAKI 2'03"950 + 2"450 + 0"185 152.34 19

13 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 2'04"049 + 2"549 + 0"099 152.21 19

14 13 A.WEST KAWASAKI 2'05"397 + 3"897 + 1"348 150.58 21

15 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 2'05"634 + 4"134 + 0"237 150.29 12

16 8 T.OKADA HONDA 2'06"103 + 4"603 + 0"469 149.73 8

17 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 2'06"257 + 4"757 + 0"154 149.55 15

18 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 2'08"980 + 7"480 + 2"723 146.39 16

19 33 M.MELANDRI DUCATI 2'14"112 + 12"612 + 5"132 140.79 11
 
Laatst bewerkt:
Hoe test je een motor met pneumatische kleppen Les 1.

full
 
ik kan de results niet meer vinden op de nieuwe motogp site. kijk ik verkeerd? eerder kon je altijd van iedere sessie alles opvragen, snelste ronde, hoogste top, iedere ronde van iedere rijder e.d.

waar is dat gebelven?
 
Terug
Bovenaan Onderaan