Het Honda CBR 900RR Fireblade topic deel 18

Status
Niet open voor verdere reacties.
Good meuning
full


Moet naar men bed toe..heb net een verjaardag gehad met BBQ...en een boel engelse sleutels..ga ik straks weer spijt van krijge..als slaapie hier staat om 8.15
 
*O* *O* *O* *O* DANI PEDROSA OP POLE ! ! ! *O* *O* *O* *O*


1 2 D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'32"647 + 0"000 + 0"000 162.42 26

2 5 C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'32"774 + 0"127 + 0"127 162.20 21

3 1 C.STONER DUCATI 1'32"994 + 0"347 + 0"220 161.82 21

4 46 V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'33"157 + 0"510 + 0"163 161.53 27

5 48 J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'33"269 + 0"622 + 0"112 161.34 24

6 69 N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'33"286 + 0"639 + 0"017 161.31 24

7 52 J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'33"396 + 0"749 + 0"110 161.12 24

8 7 C.VERMEULEN SUZUKI 1'33"440 + 0"793 + 0"044 161.04 24

9 21 J.HOPKINS KAWASAKI 1'33"628 + 0"981 + 0"188 160.72 24

10 4 A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'33"689 + 1"042 + 0"061 160.62 24

11 65 L.CAPIROSSI SUZUKI 1'33"707 + 1"060 + 0"018 160.59 24

12 14 R.DE PUNIET HONDA LCR 1'33"723 + 1"076 + 0"016 160.56 18

13 56 S.NAKANO HONDA GRESINI 1'34"077 + 1"430 + 0"354 159.95 26

14 24 T.ELIAS DUCATI ALICE 1'34"561 + 1"914 + 0"484 159.14 22

15 15 A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'34"670 + 2"023 + 0"109 158.95 24

16 50 S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'34"747 + 2"100 + 0"077 158.82 24

17 33 M.MELANDRI DUCATI 1'35"081 + 2"434 + 0"334 158.27 21

18 13 A.WEST KAWASAKI 1'35"349 + 2"702 + 0"268 157.82 26

ik zal voor jullie wel de GP in LeMans gaan kijken....
veel plezier morgen op de MFMM
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan Onderaan